alnfld -- 2026 Allentown Mules
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Zack Littell | 32 | 32 | 186.2 | 13 | 16 | 1 | 2 | 30 | .967 |   | 16 | 5 | .762 | 1 |
|   | | Michael Lorenzen | 27 | 26 | 141.2 | 15 | 15 | 0 | 1 | 30 | 1.000 |   | 8 | 2 | .800 | 1 |
|   | | Tyler Rogers | 81 | 0 | 77.1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 24 | 1.000 |   | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Chad Patrick | 27 | 23 | 119.2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 22 | .955 |   | 6 | 6 | .500 | 1 |
|   | | Kris Bubic | 20 | 20 | 116.1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 17 | .941 |   | 2 | 3 | .400 | 0 |
|   | | Kodai Senga | 22 | 22 | 113.1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | .929 |   | 5 | 6 | .455 | 0 |
|   | | Edwin Diaz | 62 | 0 | 66.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 15 | 5 | .750 | 0 |
|   | f | Brandon Sproat | 4 | 4 | 20.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | .833 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   | | Brock Stewart | 43 | 0 | 37.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | .800 |   | 8 | 1 | .889 | 1 |
|   | | Jeremiah Estrada | 77 | 0 | 73.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | .750 |   | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Jonah Tong | 5 | 5 | 18.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | f | Justin Steele | 4 | 4 | 22.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Erik Sabrowski | 33 | 0 | 29.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 5 | 2 | .714 | 1 |
|   |   | Total | 437 | 136 | 1023.1 | 69 | 91 | 8 | 6 | 168 | .952 |   | 75 | 33 | .694 | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Carlos Narvaez | 112 | 106 | 952.0 | 932 | 58 | 9 | 1 | 999 | .991 | 9 | 75 | 32 | .701 | 4 |
|   | | Freddy Fermin | 101 | 89 | 803.1 | 823 | 42 | 5 | 2 | 870 | .994 | 6 | 42 | 14 | .750 | 3 |
|   |   | Total | 213 | 195 | 1755.1 | 1755 | 100 | 14 | 3 | 1869 | .993 | 15 | 117 | 46 | .718 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Paul Goldschmidt | 139 | 113 | 1029.0 | 840 | 84 | 5 | 73 | 929 | .995 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan Mountcastle | 56 | 50 | 441.0 | 361 | 37 | 0 | 37 | 398 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 195 | 163 | 1470.0 | 1201 | 121 | 5 | 110 | 1327 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Ozzie Albies | 157 | 157 | 1387.0 | 205 | 368 | 2 | 64 | 575 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Tommy Edman | 66 | 60 | 525.1 | 81 | 144 | 1 | 25 | 226 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Thomas Saggese | 35 | 34 | 289.0 | 52 | 91 | 4 | 24 | 147 | .973 |   |   |   |   |   |
|   | f | Ronny Mauricio | 7 | 6 | 49.0 | 10 | 13 | 2 | 4 | 25 | .920 |   |   |   |   |   |
|   | | Freddy Fermin | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 266 | 257 | 2251.1 | 348 | 616 | 9 | 117 | 973 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Manny Machado | 145 | 145 | 1252.2 | 117 | 230 | 16 | 34 | 363 | .956 |   |   |   |   |   |
|   | f | Ronny Mauricio | 42 | 32 | 292.0 | 30 | 70 | 3 | 5 | 103 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | f | Jace Jung | 19 | 14 | 130.0 | 9 | 38 | 1 | 3 | 48 | .979 |   |   |   |   |   |
|   | | Tommy Edman | 13 | 11 | 101.0 | 11 | 25 | 1 | 2 | 37 | .973 |   |   |   |   |   |
|   | | Thomas Saggese | 18 | 12 | 117.0 | 4 | 27 | 2 | 0 | 33 | .939 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 237 | 214 | 1892.2 | 171 | 390 | 23 | 44 | 584 | .961 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Trevor Story | 156 | 155 | 1371.1 | 219 | 397 | 19 | 89 | 635 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Thomas Saggese | 33 | 26 | 240.1 | 24 | 58 | 1 | 7 | 83 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | f | Ronny Mauricio | 5 | 2 | 22.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 194 | 183 | 1633.2 | 245 | 459 | 20 | 96 | 724 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Brandon Nimmo | 150 | 146 | 1268.2 | 257 | 5 | 1 | 2 | 263 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Harrison Bader | 70 | 57 | 496.0 | 126 | 4 | 1 | 1 | 131 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Masataka Yoshida | 5 | 4 | 33.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 225 | 207 | 1797.2 | 387 | 9 | 2 | 3 | 398 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Kyle Isbel | 135 | 118 | 1032.0 | 329 | 3 | 1 | 2 | 333 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Harrison Bader | 81 | 60 | 568.2 | 170 | 3 | 3 | 2 | 176 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Tommy Edman | 25 | 19 | 179.0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 47 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Brandon Nimmo | 5 | 1 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Paul Goldschmidt | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 247 | 198 | 1795.0 | 545 | 8 | 4 | 4 | 557 | .993 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Kyle Tucker | 115 | 115 | 1001.2 | 253 | 5 | 3 | 0 | 261 | .989 |   |   |   |   |   |
|   | | Mike Trout | 22 | 22 | 185.0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Harrison Bader | 5 | 5 | 41.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Masataka Yoshida | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 143 | 143 | 1235.2 | 314 | 7 | 3 | 0 | 324 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1023.1 | 5035 | 1801 | 88 | 0 | 6924 | .987 | 15 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Littell,Zack |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/65 |
| Lorenzen,Michael |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/6 |
| Rogers,Tyler |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/48 |
| Patrick,Chad |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/91 |
| Bubic,Kris |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/112 |
| Senga,Kodai |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/130 |
| Diaz,Edwin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/56 |
| Sproat,Brandon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/131 |
| Stewart,Brock |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/173 |
| Estrada,Jeremiah |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/289 |
| Tong,Jonah |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/169 |
| Steele,Justin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/85 |
| Sabrowski,Erik |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/80 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Narvaez,Carlos | Vg/131 | Av | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Fermin,Freddy | Vg/83 | Ex | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Goldschmidt,Paul |   | |   | Av/93 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Mountcastle,Ryan |   | |   | Av/12 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Albies,Ozzie |   | |   |   | Av/22 |   |   |   |   |   | |   |
| Edman,Tommy |   | |   |   | Vg/28 | Vg/95 |   | Av/64 | Av/64 | Av/64 | Av |   |
| Saggese,Thomas |   | |   |   | Av/142 | Av/116 | Fr/76 |   |   |   | |   |
| Mauricio,Ronny |   | |   |   | Vg/140 | Vg/88 | Av/96 |   |   |   | |   |
| Fermin,Freddy | Vg/83 | Ex | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Machado,Manny |   | |   |   |   | Av/121 |   |   |   |   | |   |
| Mauricio,Ronny |   | |   |   | Vg/140 | Vg/88 | Av/96 |   |   |   | |   |
| Jung,Jace |   | |   |   |   | Fr/89 |   |   |   |   | |   |
| Edman,Tommy |   | |   |   | Vg/28 | Vg/95 |   | Av/64 | Av/64 | Av/64 | Av |   |
| Saggese,Thomas |   | |   |   | Av/142 | Av/116 | Fr/76 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Story,Trevor |   | |   |   |   |   | Av/125 |   |   |   | |   |
| Saggese,Thomas |   | |   |   | Av/142 | Av/116 | Fr/76 |   |   |   | |   |
| Mauricio,Ronny |   | |   |   | Vg/140 | Vg/88 | Av/96 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nimmo,Brandon |   | |   |   |   |   |   | Av/32 |   | Av/32 | Av |   |
| Bader,Harrison |   | |   |   |   |   |   | Vg/106 | Vg/106 | Vg/106 | Av |   |
| Yoshida,Masataka |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Isbel,Kyle |   | |   |   |   |   |   | Vg/25 | Vg/25 | Vg/25 | Av |   |
| Bader,Harrison |   | |   |   |   |   |   | Vg/106 | Vg/106 | Vg/106 | Av |   |
| Edman,Tommy |   | |   |   | Vg/28 | Vg/95 |   | Av/64 | Av/64 | Av/64 | Av |   |
| Nimmo,Brandon |   | |   |   |   |   |   | Av/32 |   | Av/32 | Av |   |
| Goldschmidt,Paul |   | |   | Av/93 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tucker,Kyle |   | |   |   |   |   |   | Av/97 |   | Av/97 | Av |   |
| Trout,Mike |   | |   |   |   |   |   | Av/63 |   | Av/63 | Av |   |
| Bader,Harrison |   | |   |   |   |   |   | Vg/106 | Vg/106 | Vg/106 | Av |   |
| Yoshida,Masataka |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |