arkfld -- 2026 Arkansas Golden Falcons
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Zac Gallen | 33 | 33 | 192.0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 31 | .968 |   | 14 | 3 | .824 | 1 |
|   | | Jack Leiter | 29 | 29 | 151.2 | 14 | 8 | 1 | 0 | 23 | .957 |   | 17 | 1 | .944 | 0 |
|   | | Sandy Alcantara | 31 | 31 | 174.2 | 8 | 14 | 0 | 1 | 22 | 1.000 |   | 35 | 1 | .972 | 0 |
|   | f | Cade Cavalli | 10 | 10 | 48.2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 1.000 |   | 5 | 2 | .714 | 2 |
|   | | Dustin May | 25 | 23 | 132.1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | .933 |   | 18 | 6 | .750 | 1 |
|   | | Cade Horton | 23 | 22 | 118.0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 14 | .929 |   | 8 | 7 | .533 | 2 |
|   | | Max Meyer | 12 | 12 | 64.2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   | | Corbin Burnes | 11 | 11 | 64.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Greg Weissert | 72 | 0 | 67.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   | 6 | 3 | .667 | 0 |
|   | | Tyler Kinley | 73 | 0 | 72.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   | 12 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Brad Keller | 68 | 1 | 69.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Dennis Santana | 70 | 0 | 70.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | .875 |   | 3 | 3 | .500 | 0 |
|   | | David Bednar | 64 | 0 | 62.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 7 | 2 | .778 | 0 |
|   | | Matt Svanson | 39 | 0 | 60.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Braydon Fisher | 52 | 1 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 6 | 1 | .857 | 0 |
|   | f | Mick Abel | 10 | 8 | 39.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Zach McKinstry | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 623 | 181 | 1438.1 | 101 | 99 | 6 | 4 | 206 | .971 |   | 139 | 32 | .813 | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Salvador Perez | 92 | 89 | 761.2 | 663 | 30 | 0 | 2 | 693 | 1.000 | 2 | 18 | 14 | .563 | 0 |
|   | | Francisco Alvarez | 74 | 67 | 596.0 | 557 | 28 | 7 | 2 | 592 | .988 | 7 | 41 | 14 | .745 | 3 |
|   | f | Carter Jensen | 10 | 7 | 66.2 | 66 | 4 | 0 | 0 | 70 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 |
|   |   | Total | 176 | 163 | 1424.1 | 1286 | 62 | 7 | 4 | 1355 | .995 | 9 | 61 | 30 | .670 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Vinnie Pasquantino | 126 | 126 | 1084.1 | 965 | 63 | 4 | 104 | 1032 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Salvador Perez | 30 | 28 | 251.2 | 221 | 17 | 1 | 10 | 239 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Rafael Devers | 28 | 28 | 249.0 | 208 | 24 | 2 | 19 | 234 | .991 |   |   |   |   |   |
|   | | Gavin Sheets | 13 | 11 | 99.1 | 74 | 9 | 1 | 8 | 84 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 4 | 1 | 13.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Zach McKinstry | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 202 | 194 | 1699.1 | 1477 | 116 | 8 | 142 | 1601 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brendan Donovan | 100 | 91 | 809.0 | 136 | 266 | 4 | 46 | 406 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 46 | 37 | 318.0 | 66 | 85 | 2 | 26 | 153 | .987 |   |   |   |   |   |
|   | | Zach McKinstry | 6 | 3 | 31.0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 23 | .913 |   |   |   |   |   |
|   | f | Jordan Lawlar | 5 | 4 | 37.0 | 9 | 12 | 2 | 2 | 23 | .913 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 157 | 135 | 1195.0 | 221 | 374 | 10 | 75 | 605 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Austin Riley | 102 | 102 | 888.2 | 55 | 166 | 11 | 13 | 232 | .953 |   |   |   |   |   |
|   | | Brady House | 72 | 70 | 615.1 | 36 | 137 | 7 | 10 | 180 | .961 |   |   |   |   |   |
|   | | Zach McKinstry | 85 | 69 | 578.1 | 37 | 118 | 6 | 11 | 161 | .963 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 24 | 15 | 141.0 | 13 | 31 | 0 | 3 | 44 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Jordan Lawlar | 12 | 9 | 76.0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 24 | .833 |   |   |   |   |   |
|   | | Rafael Devers | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 296 | 266 | 2308.1 | 146 | 470 | 28 | 39 | 644 | .957 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Zach McKinstry | 40 | 27 | 248.0 | 46 | 79 | 4 | 22 | 129 | .969 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 33 | 24 | 206.1 | 17 | 61 | 1 | 4 | 79 | .987 |   |   |   |   |   |
|   | | Brendan Donovan | 6 | 5 | 41.0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 24 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Jordan Lawlar | 1 | 1 | 8.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 80 | 57 | 503.1 | 71 | 158 | 6 | 29 | 235 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Gavin Sheets | 64 | 60 | 479.0 | 94 | 3 | 1 | 0 | 98 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 48 | 15 | 175.1 | 38 | 2 | 3 | 0 | 43 | .930 |   |   |   |   |   |
|   | | Andy Pages | 27 | 16 | 153.0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 37 | .919 |   |   |   |   |   |
|   | | Brendan Donovan | 18 | 18 | 152.0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Zach McKinstry | 15 | 9 | 88.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Roman Anthony | 19 | 17 | 152.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 191 | 135 | 1199.1 | 250 | 12 | 7 | 2 | 269 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Andy Pages | 121 | 117 | 973.0 | 263 | 7 | 8 | 3 | 278 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 17 | 10 | 89.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 138 | 127 | 1062.0 | 287 | 7 | 8 | 3 | 302 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Teoscar Hernandez | 133 | 132 | 1106.0 | 255 | 6 | 2 | 2 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Bryan Reynolds | 117 | 117 | 1004.0 | 244 | 4 | 2 | 0 | 250 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Jordan Walker | 108 | 101 | 885.1 | 204 | 5 | 4 | 2 | 213 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Roman Anthony | 36 | 32 | 290.1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 69 | .986 |   |   |   |   |   |
|   | | Andy Pages | 51 | 22 | 243.0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Zach McKinstry | 30 | 20 | 200.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Mauricio Dubon | 3 | 2 | 18.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 478 | 426 | 3746.2 | 871 | 17 | 9 | 5 | 897 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1438.1 | 4710 | 1315 | 89 | 0 | 6114 | .985 | 9 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Gallen,Zac |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/63 |
| Leiter,Jack |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/85 |
| Alcantara,Sandy |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Cavalli,Cade |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/68 |
| May,Dustin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/127 |
| Horton,Cade |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/131 |
| Meyer,Max |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/57 |
| Burnes,Corbin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/127 |
| Weissert,Greg |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/55 |
| Kinley,Tyler |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/52 |
| Keller,Brad |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/54 |
| Santana,Dennis |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/168 |
| Bednar,David |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/58 |
| Svanson,Matt |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/60 |
| Fisher,Braydon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/67 |
| Abel,Mick |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/74 |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Perez,Salvador | Fr/0 | Ex | 1 | Pr/86 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Alvarez,Francisco | Av/171 | Av | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Jensen,Carter | Fr/87 | Av | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pasquantino,Vinnie |   | |   | Av/67 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Perez,Salvador | Fr/0 | Ex | 1 | Pr/86 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Devers,Rafael |   | |   | Av/124 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Sheets,Gavin |   | |   | Av/121 |   |   |   | Fr/87 |   | Fr/87 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Lawlar,Jordan |   | |   |   | Pr/134 | Pr/154 | Pr/121 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Riley,Austin |   | |   |   |   | Fr/130 |   |   |   |   | |   |
| House,Brady |   | |   |   |   | Fr/107 |   |   |   |   | |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| Lawlar,Jordan |   | |   |   | Pr/134 | Pr/154 | Pr/121 |   |   |   | |   |
| Devers,Rafael |   | |   | Av/124 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| Lawlar,Jordan |   | |   |   | Pr/134 | Pr/154 | Pr/121 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sheets,Gavin |   | |   | Av/121 |   |   |   | Fr/87 |   | Fr/87 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Anthony,Roman |   | |   |   |   |   |   | Vg/91 |   | Vg/91 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hernandez,Teoscar |   | |   |   |   |   |   | Fr/64 |   | Fr/64 | Vg |   |
| Reynolds,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Av/68 |   | Av/68 | Pr |   |
| Walker,Jordan |   | |   |   |   |   |   | Fr/159 |   | Fr/159 | Av |   |
| Anthony,Roman |   | |   |   |   |   |   | Vg/91 |   | Vg/91 | Vg |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| McKinstry,Zach |   | |   |   |   | Av/102 | Av/115 | Vg/42 |   | Vg/42 | Av |   |
| Dubon,Mauricio |   | |   |   | Ex/89 | Ex/72 | Ex/81 | Ex/246 | Vg/246 | Ex/246 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |