arkfld -- 2026 Arkansas Golden Falcons
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Zac Gallen | 33 | 33 | 192.0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 31 | .968 |   | 14 | 3 | .824 | 1 |
|   | | Jack Leiter | 29 | 29 | 151.2 | 14 | 8 | 1 | 0 | 23 | .957 |   | 17 | 1 | .944 | 0 |
|   | | Sandy Alcantara | 31 | 31 | 174.2 | 8 | 14 | 0 | 1 | 22 | 1.000 |   | 35 | 1 | .972 | 0 |
|   | | Corbin Burnes | 11 | 11 | 64.1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Dennis Santana | 70 | 0 | 70.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | .875 |   | 3 | 3 | .500 | 0 |
|   |   | Total | 174 | 104 | 653.0 | 46 | 46 | 4 | 2 | 96 | .958 |   | 71 | 9 | .887 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Salvador Perez | 92 | 89 | 761.2 | 663 | 30 | 0 | 2 | 693 | 1.000 | 2 | 18 | 14 | .563 | 0 |
|   | | Francisco Alvarez | 74 | 67 | 596.0 | 557 | 28 | 7 | 2 | 592 | .988 | 7 | 41 | 14 | .745 | 3 |
|   |   | Total | 166 | 156 | 1357.2 | 1220 | 58 | 7 | 4 | 1285 | .995 | 9 | 59 | 28 | .678 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Vinnie Pasquantino | 126 | 126 | 1084.1 | 965 | 63 | 4 | 104 | 1032 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Salvador Perez | 30 | 28 | 251.2 | 221 | 17 | 1 | 10 | 239 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Rafael Devers | 28 | 28 | 249.0 | 208 | 24 | 2 | 19 | 234 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 184 | 182 | 1585.0 | 1394 | 104 | 7 | 133 | 1505 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brendan Donovan | 100 | 91 | 809.0 | 136 | 266 | 4 | 46 | 406 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 100 | 91 | 809.0 | 136 | 266 | 4 | 46 | 406 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Austin Riley | 102 | 102 | 888.2 | 55 | 166 | 11 | 13 | 232 | .953 |   |   |   |   |   |
|   | | Rafael Devers | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 103 | 103 | 897.2 | 55 | 169 | 11 | 14 | 235 | .953 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Brendan Donovan | 6 | 5 | 41.0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 24 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 6 | 5 | 41.0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 24 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Andy Pages | 27 | 16 | 153.0 | 32 | 2 | 3 | 1 | 37 | .919 |   |   |   |   |   |
|   | | Brendan Donovan | 18 | 18 | 152.0 | 33 | 2 | 0 | 1 | 35 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Roman Anthony | 19 | 17 | 152.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 25 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 64 | 51 | 457.0 | 88 | 6 | 3 | 2 | 97 | .969 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Andy Pages | 121 | 117 | 973.0 | 263 | 7 | 8 | 3 | 278 | .971 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 121 | 117 | 973.0 | 263 | 7 | 8 | 3 | 278 | .971 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Teoscar Hernandez | 133 | 132 | 1106.0 | 255 | 6 | 2 | 2 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Roman Anthony | 36 | 32 | 290.1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 69 | .986 |   |   |   |   |   |
|   | | Andy Pages | 51 | 22 | 243.0 | 59 | 1 | 0 | 1 | 60 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 220 | 186 | 1639.1 | 382 | 7 | 3 | 3 | 392 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 653.0 | 3592 | 679 | 47 | 0 | 4318 | .989 | 9 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Gallen,Zac |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/63 |
| Leiter,Jack |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/85 |
| Alcantara,Sandy |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Burnes,Corbin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/127 |
| Santana,Dennis |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/168 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Perez,Salvador | Fr/0 | Ex | 1 | Pr/86 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Alvarez,Francisco | Av/171 | Av | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pasquantino,Vinnie |   | |   | Av/67 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Perez,Salvador | Fr/0 | Ex | 1 | Pr/86 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Devers,Rafael |   | |   | Av/124 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Riley,Austin |   | |   |   |   | Fr/130 |   |   |   |   | |   |
| Devers,Rafael |   | |   | Av/124 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| Donovan,Brendan |   | |   |   | Av/63 |   |   | Av/70 |   | Av/70 | Av |   |
| Anthony,Roman |   | |   |   |   |   |   | Vg/91 |   | Vg/91 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Hernandez,Teoscar |   | |   |   |   |   |   | Fr/64 |   | Fr/64 | Vg |   |
| Anthony,Roman |   | |   |   |   |   |   | Vg/91 |   | Vg/91 | Vg |   |
| Pages,Andy |   | |   |   |   |   |   | Av/249 | Av/249 | Av/249 | Ex |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |