epfld -- 2026 El Paso Chihuahuas
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Brandon Pfaadt | 33 | 33 | 176.2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | .857 |   | 13 | 2 | .867 | 1 |
|   | | Dylan Cease | 32 | 32 | 168.0 | 9 | 16 | 1 | 1 | 26 | .962 |   | 12 | 4 | .750 | 1 |
|   | | John King | 51 | 0 | 48.1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 21 | 1.000 |   | 4 | 1 | .800 | 1 |
|   | | Max Meyer | 12 | 12 | 64.2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   | | Kumar Rocker | 14 | 14 | 64.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Valente Bellozo | 32 | 6 | 81.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   | 1 | 5 | .167 | 1 |
|   | | Tylor Megill | 14 | 14 | 68.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | .857 |   | 3 | 1 | .750 | 0 |
|   | f | Bubba Chandler | 7 | 4 | 31.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Bobby Miller | 2 | 1 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 1 |
|   | f | Justin Steele | 4 | 4 | 22.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | f | Michael Tonkin | 21 | 0 | 24.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Kyle Farmer | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 223 | 120 | 755.2 | 53 | 75 | 7 | 2 | 135 | .948 |   | 52 | 17 | .754 | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Patrick Bailey | 132 | 114 | 1029.2 | 1013 | 57 | 7 | 9 | 1077 | .994 | 8 | 61 | 27 | .693 | 1 |
|   | | Tyler Stephenson | 69 | 65 | 586.0 | 551 | 16 | 2 | 6 | 569 | .996 | 1 | 41 | 11 | .788 | 1 |
|   |   | Total | 201 | 179 | 1615.2 | 1564 | 73 | 9 | 15 | 1646 | .995 | 9 | 102 | 38 | .729 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Torkelson | 145 | 144 | 1272.0 | 1054 | 100 | 5 | 109 | 1159 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 122 | 113 | 1009.2 | 791 | 75 | 2 | 70 | 868 | .998 |   |   |   |   |   |
|   | | Miguel Vargas | 63 | 55 | 480.2 | 386 | 41 | 2 | 29 | 429 | .995 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 17 | 15 | 135.2 | 122 | 15 | 2 | 14 | 139 | .986 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 18 | 17 | 144.0 | 131 | 6 | 0 | 9 | 137 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 365 | 344 | 3042.0 | 2484 | 237 | 11 | 231 | 2732 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brice Turang | 153 | 150 | 1320.2 | 255 | 343 | 9 | 83 | 607 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 138 | 131 | 1172.2 | 196 | 288 | 6 | 58 | 490 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 59 | 54 | 471.2 | 88 | 127 | 7 | 26 | 222 | .968 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 33 | 28 | 238.1 | 35 | 84 | 0 | 27 | 119 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 26 | 21 | 184.2 | 27 | 54 | 4 | 9 | 85 | .953 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 409 | 384 | 3388.0 | 601 | 896 | 26 | 203 | 1523 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Miguel Vargas | 79 | 76 | 645.2 | 50 | 118 | 9 | 12 | 177 | .949 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 37 | 32 | 254.1 | 18 | 52 | 2 | 6 | 72 | .972 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 10 | 7 | 65.0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 126 | 115 | 965.0 | 76 | 179 | 12 | 18 | 267 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Elly De La Cruz | 158 | 157 | 1382.0 | 217 | 340 | 26 | 69 | 583 | .955 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 12 | 9 | 80.2 | 11 | 28 | 1 | 6 | 40 | .975 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 6 | 4 | 38.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   | | Brice Turang | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 179 | 170 | 1509.0 | 232 | 378 | 29 | 77 | 639 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Jarren Duran | 139 | 129 | 1149.0 | 232 | 9 | 6 | 0 | 247 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | f | Bryan De La Cruz | 13 | 11 | 90.0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 11 | 8 | 71.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 2 | 1 | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Miguel Vargas | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 166 | 149 | 1323.0 | 270 | 11 | 6 | 1 | 287 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Trent Grisham | 140 | 124 | 1133.0 | 267 | 5 | 2 | 1 | 274 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 28 | 22 | 194.0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 58 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 7 | 7 | 57.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 175 | 153 | 1384.0 | 333 | 6 | 3 | 1 | 342 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Fernando Tatis | 153 | 153 | 1299.0 | 351 | 5 | 3 | 3 | 359 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Ronald Acuna | 91 | 89 | 779.2 | 164 | 5 | 2 | 2 | 171 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Bryan De La Cruz | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 248 | 242 | 2084.2 | 516 | 10 | 5 | 5 | 531 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 755.2 | 6129 | 1865 | 108 | 0 | 8102 | .987 | 9 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Pfaadt,Brandon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/280 |
| Cease,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/75 |
| King,John |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/68 |
| Meyer,Max |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/57 |
| Rocker,Kumar |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/127 |
| Bellozo,Valente |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/46 |
| Megill,Tylor |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/182 |
| Chandler,Bubba |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/79 |
| Miller,Bobby |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/97 |
| Steele,Justin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/85 |
| Tonkin,Michael |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/84 |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bailey,Patrick | Ex/94 | Vg | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Stephenson,Tyler | Fr/51 | Av | 1 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Torkelson,Spencer |   | |   | Av/74 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Vg/40 |   |   |   | Fr/85 |   |   | Av |   |
| Vargas,Miguel |   | |   | Av/81 |   | Fr/140 |   | Pr/100 |   |   | Fr |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   | Av/133 |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   | Av/115 |   |   |   | |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   | Av/86 | Fr/86 |   | Av |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vargas,Miguel |   | |   | Av/81 |   | Fr/140 |   | Pr/100 |   |   | Fr |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| De La Cruz,Elly |   | |   |   |   |   | Av/187 |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   | Av/115 |   |   |   | |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   | Av/133 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| De La Cruz,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Fr/82 |   |   | Av |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Vg/40 |   |   |   | Fr/85 |   |   | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   | Av/86 | Fr/86 |   | Av |   |
| Vargas,Miguel |   | |   | Av/81 |   | Fr/140 |   | Pr/100 |   |   | Fr |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grisham,Trent |   | |   |   |   |   |   |   | Fr/62 |   | Fr |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   | Av/86 | Fr/86 |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tatis,Fernando |   | |   |   |   |   |   |   |   | Ex/71 | Ex |   |
| Acuna,Ronald |   | |   |   |   |   |   |   |   | Pr/99 | Vg |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Vg/40 |   |   |   | Fr/85 |   |   | Av |   |
| De La Cruz,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Fr/82 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |