epfld -- 2025 El Paso Chihuahuas
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Dylan Cease | 33 | 33 | 189.1 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1.000 |   | 6 | 3 | .667 | 0 |
|   | | Brandon Pfaadt | 32 | 32 | 181.2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 | .947 |   | 7 | 3 | .700 | 0 |
|   | | John King | 56 | 0 | 60.0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 19 | .947 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Tylor Megill | 16 | 15 | 78.0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 18 | 1.000 |   | 5 | 2 | .714 | 2 |
|   | | Max Meyer | 11 | 11 | 57.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | .923 |   | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   | | Michael Tonkin | 57 | 0 | 79.1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |   | 8 | 1 | .889 | 0 |
|   | | Justin Steele | 24 | 24 | 134.2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   | 9 | 2 | .818 | 1 |
|   | | Derek Law | 75 | 0 | 90.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1.000 |   | 7 | 1 | .875 | 0 |
|   | | Valente Bellozo | 13 | 13 | 68.2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 1 |
|   | | Buck Farmer | 61 | 1 | 71.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 12 | 2 | .857 | 0 |
|   | | Bobby Miller | 13 | 13 | 56.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 5 | 1 | .833 | 0 |
|   | f | Kumar Rocker | 3 | 3 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Kyle Farmer | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 397 | 145 | 1081.1 | 60 | 88 | 3 | 4 | 151 | .980 |   | 76 | 18 | .809 | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Tyler Stephenson | 127 | 112 | 1001.0 | 945 | 32 | 4 | 4 | 981 | .996 | 4 | 81 | 18 | .818 | 1 |
|   | | Patrick Bailey | 115 | 101 | 908.0 | 904 | 55 | 3 | 7 | 962 | .997 | 9 | 70 | 26 | .729 | 2 |
|   |   | Total | 242 | 213 | 1909.0 | 1849 | 87 | 7 | 11 | 1943 | .996 | 13 | 151 | 44 | .774 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Torkelson | 90 | 90 | 799.2 | 701 | 58 | 4 | 59 | 763 | .995 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 63 | 56 | 495.0 | 372 | 37 | 1 | 27 | 410 | .998 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 1 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Miguel Vargas | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 155 | 146 | 1297.2 | 1075 | 95 | 5 | 86 | 1175 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brice Turang | 152 | 142 | 1277.2 | 240 | 379 | 7 | 78 | 626 | .989 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 133 | 125 | 1086.2 | 194 | 309 | 12 | 68 | 515 | .977 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 71 | 42 | 363.2 | 38 | 92 | 2 | 13 | 132 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 7 | 2 | 26.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 363 | 311 | 2754.0 | 476 | 786 | 21 | 161 | 1283 | .984 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Miguel Vargas | 36 | 36 | 309.0 | 26 | 60 | 4 | 9 | 90 | .956 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 29 | 13 | 142.0 | 12 | 27 | 0 | 3 | 39 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 65 | 49 | 451.0 | 38 | 87 | 4 | 12 | 129 | .969 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Elly De La Cruz | 160 | 159 | 1391.0 | 247 | 360 | 29 | 70 | 636 | .954 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 13 | 4 | 52.1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 174 | 163 | 1446.1 | 252 | 372 | 29 | 72 | 653 | .956 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Spencer Steer | 102 | 91 | 774.0 | 170 | 1 | 5 | 0 | 176 | .972 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 83 | 71 | 611.0 | 125 | 4 | 5 | 0 | 134 | .963 |   |   |   |   |   |
|   | | Bryan De La Cruz | 55 | 50 | 443.0 | 85 | 5 | 1 | 1 | 91 | .989 |   |   |   |   |   |
|   | | Miguel Vargas | 28 | 21 | 175.0 | 32 | 3 | 1 | 1 | 36 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 268 | 233 | 2003.0 | 412 | 13 | 12 | 2 | 437 | .973 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jarren Duran | 105 | 89 | 810.1 | 231 | 8 | 1 | 2 | 240 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Trent Grisham | 69 | 52 | 485.1 | 141 | 3 | 2 | 2 | 146 | .986 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 174 | 141 | 1295.2 | 372 | 11 | 3 | 4 | 386 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Fernando Tatis | 96 | 95 | 822.2 | 171 | 6 | 5 | 1 | 182 | .973 |   |   |   |   |   |
|   | | Ronald Acuna | 48 | 48 | 428.0 | 98 | 2 | 2 | 0 | 102 | .980 |   |   |   |   |   |
|   | | Bryan De La Cruz | 47 | 45 | 391.2 | 93 | 3 | 3 | 1 | 99 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Steer | 3 | 1 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 194 | 189 | 1650.2 | 364 | 11 | 10 | 2 | 385 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1081.1 | 4898 | 1550 | 94 | 0 | 6542 | .986 | 13 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Cease,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Pfaadt,Brandon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/102 |
| King,John |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/101 |
| Megill,Tylor |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/48 |
| Meyer,Max |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/119 |
| Tonkin,Michael |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/47 |
| Steele,Justin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/10 |
| Law,Derek |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/40 |
| Bellozo,Valente |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/54 |
| Farmer,Buck |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/53 |
| Miller,Bobby |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/63 |
| Rocker,Kumar |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/92 |
| Farmer,Kyle |   | |   |   | Av/100 | Av/72 | Av/90 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Stephenson,Tyler | Fr/55 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Bailey,Patrick | Vg/42 | Av | 4 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Torkelson,Spencer |   | |   | Av/94 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Av/44 |   |   |   | Fr/234 |   | Fr/234 | Vg |   |
| Farmer,Kyle |   | |   |   | Av/100 | Av/72 | Av/90 |   |   |   | |   |
| Vargas,Miguel |   | |   |   |   | Fr/108 |   | Pr/146 |   | Pr/146 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/74 |   |   |   |   |   | |   |
| Keith,Colt |   | |   |   | Av/154 |   |   |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   |   | Av/100 | Av/72 | Av/90 |   |   |   | |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Av/44 |   |   |   | Fr/234 |   | Fr/234 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vargas,Miguel |   | |   |   |   | Fr/108 |   | Pr/146 |   | Pr/146 | Av |   |
| Farmer,Kyle |   | |   |   | Av/100 | Av/72 | Av/90 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| De La Cruz,Elly |   | |   |   |   |   | Vg/163 |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   |   | Av/100 | Av/72 | Av/90 |   |   |   | |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Av/44 |   |   |   | Fr/234 |   | Fr/234 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Av/44 |   |   |   | Fr/234 |   | Fr/234 | Vg |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/134 | Av/134 | Vg/134 | Av |   |
| De La Cruz,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Av/175 |   | Av/175 | Av |   |
| Vargas,Miguel |   | |   |   |   | Fr/108 |   | Pr/146 |   | Pr/146 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/134 | Av/134 | Vg/134 | Av |   |
| Grisham,Trent |   | |   |   |   |   |   | Vg/114 | Vg/114 | Vg/114 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tatis,Fernando |   | |   |   |   |   |   | Av/229 |   | Av/229 | Av |   |
| Acuna,Ronald |   | |   |   |   |   |   | Fr/154 |   | Fr/154 | Ex |   |
| De La Cruz,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Av/175 |   | Av/175 | Av |   |
| Steer,Spencer |   | |   | Av/44 |   |   |   | Fr/234 |   | Fr/234 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |