epfld -- 2026 El Paso Chihuahuas
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Brandon Pfaadt | 33 | 33 | 176.2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | .857 |   | 13 | 2 | .867 | 1 |
|   | | Dylan Cease | 32 | 32 | 168.0 | 9 | 16 | 1 | 1 | 26 | .962 |   | 12 | 4 | .750 | 1 |
|   | | Kumar Rocker | 14 | 14 | 64.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Bubba Chandler | 7 | 4 | 31.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 86 | 83 | 440.1 | 29 | 37 | 6 | 1 | 72 | .917 |   | 39 | 6 | .867 | 2 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Torkelson | 145 | 144 | 1272.0 | 1054 | 100 | 5 | 109 | 1159 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 145 | 144 | 1272.0 | 1054 | 100 | 5 | 109 | 1159 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brice Turang | 153 | 150 | 1320.2 | 255 | 343 | 9 | 83 | 607 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 138 | 131 | 1172.2 | 196 | 288 | 6 | 58 | 490 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 59 | 54 | 471.2 | 88 | 127 | 7 | 26 | 222 | .968 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 350 | 335 | 2965.0 | 539 | 758 | 22 | 167 | 1319 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Elly De La Cruz | 158 | 157 | 1382.0 | 217 | 340 | 26 | 69 | 583 | .955 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 6 | 4 | 38.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   | | Brice Turang | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 167 | 161 | 1428.1 | 221 | 350 | 28 | 71 | 599 | .953 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Jarren Duran | 139 | 129 | 1149.0 | 232 | 9 | 6 | 0 | 247 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 2 | 1 | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 141 | 130 | 1161.0 | 235 | 9 | 6 | 0 | 250 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Trent Grisham | 140 | 124 | 1133.0 | 267 | 5 | 2 | 1 | 274 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 28 | 22 | 194.0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 58 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 7 | 7 | 57.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 175 | 153 | 1384.0 | 333 | 6 | 3 | 1 | 342 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Fernando Tatis | 153 | 153 | 1299.0 | 351 | 5 | 3 | 3 | 359 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Ronald Acuna | 91 | 89 | 779.2 | 164 | 5 | 2 | 2 | 171 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 246 | 242 | 2081.2 | 516 | 10 | 5 | 5 | 531 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 440.1 | 2927 | 1270 | 75 | 0 | 4272 | .982 | 0 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Pfaadt,Brandon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/280 |
| Cease,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/75 |
| Rocker,Kumar |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/127 |
| Chandler,Bubba |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/79 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Torkelson,Spencer |   | |   | Av/74 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   |   |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   |   |   |   |   | |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| De La Cruz,Elly |   | |   |   |   |   | Av/187 |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   |   |   |   |   | |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grisham,Trent |   | |   |   |   |   |   | Fr/62 | Fr/62 | Fr/62 | Fr |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tatis,Fernando |   | |   |   |   |   |   | Ex/71 |   | Ex/71 | Ex |   |
| Acuna,Ronald |   | |   |   |   |   |   | Pr/99 |   | Pr/99 | Vg |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |