epfld -- 2026 El Paso Chihuahuas
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Brandon Pfaadt | 33 | 33 | 176.2 | 14 | 10 | 4 | 0 | 28 | .857 |   | 13 | 2 | .867 | 1 |
|   | | Dylan Cease | 32 | 32 | 168.0 | 9 | 16 | 1 | 1 | 26 | .962 |   | 12 | 4 | .750 | 1 |
|   | | Chase Dollander | 21 | 21 | 98.0 | 5 | 9 | 6 | 1 | 20 | .700 |   | 17 | 1 | .944 | 0 |
|   | | Louis Varland | 74 | 1 | 72.2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 20 | .950 |   | 6 | 3 | .667 | 2 |
|   | | Brad Lord | 48 | 19 | 130.2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 20 | 1.000 |   | 3 | 5 | .375 | 0 |
|   | | Taj Bradley | 27 | 27 | 142.2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 19 | .947 |   | 7 | 2 | .778 | 1 |
|   | | Zebby Matthews | 16 | 16 | 79.1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 16 | .938 |   | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Landen Roupp | 22 | 22 | 106.2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 15 | 1.000 |   | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   | f | Nolan McLean | 8 | 8 | 48.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1.000 |   | 0 | 3 | .000 | 0 |
|   | | Kumar Rocker | 14 | 14 | 64.1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | .917 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jimmy Herget | 59 | 0 | 83.1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | .909 |   | 6 | 3 | .667 | 1 |
|   | | Anthony Banda | 71 | 1 | 65.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 9 | 2 | .818 | 1 |
|   | f | Bubba Chandler | 7 | 4 | 31.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Kolby Allard | 33 | 2 | 65.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 5 | 2 | .714 | 0 |
|   | f | Payton Tolle | 7 | 3 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 472 | 203 | 1348.0 | 77 | 128 | 16 | 9 | 221 | .928 |   | 106 | 29 | .785 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Patrick Bailey | 132 | 114 | 1029.2 | 1013 | 57 | 7 | 9 | 1077 | .994 | 8 | 61 | 27 | .693 | 1 |
|   | | Dalton Rushing | 41 | 37 | 325.1 | 349 | 15 | 1 | 2 | 365 | .997 | 2 | 17 | 8 | .680 | 0 |
|   |   | Total | 173 | 151 | 1355.0 | 1362 | 72 | 8 | 11 | 1442 | .994 | 10 | 78 | 35 | .690 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Torkelson | 145 | 144 | 1272.0 | 1054 | 100 | 5 | 109 | 1159 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Nathaniel Lowe | 146 | 139 | 1235.1 | 1008 | 73 | 7 | 98 | 1088 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Curtis Mead | 32 | 23 | 206.1 | 159 | 9 | 0 | 17 | 168 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Dalton Rushing | 8 | 1 | 28.0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 25 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 331 | 307 | 2741.2 | 2244 | 184 | 12 | 225 | 2440 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brice Turang | 153 | 150 | 1320.2 | 255 | 343 | 9 | 83 | 607 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 138 | 131 | 1172.2 | 196 | 288 | 6 | 58 | 490 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 59 | 54 | 471.2 | 88 | 127 | 7 | 26 | 222 | .968 |   |   |   |   |   |
|   | | Curtis Mead | 17 | 12 | 108.2 | 13 | 29 | 1 | 4 | 43 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 367 | 347 | 3073.2 | 552 | 787 | 23 | 171 | 1362 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Connor Norby | 82 | 77 | 690.0 | 42 | 123 | 8 | 12 | 173 | .954 |   |   |   |   |   |
|   | | Curtis Mead | 29 | 27 | 229.0 | 15 | 35 | 2 | 6 | 52 | .962 |   |   |   |   |   |
|   | | Colson Montgomery | 12 | 10 | 95.1 | 10 | 23 | 2 | 3 | 35 | .943 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 123 | 114 | 1014.1 | 67 | 181 | 12 | 21 | 260 | .954 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Elly De La Cruz | 158 | 157 | 1382.0 | 217 | 340 | 26 | 69 | 583 | .955 |   |   |   |   |   |
|   | | Colson Montgomery | 60 | 58 | 502.2 | 93 | 123 | 4 | 32 | 220 | .982 |   |   |   |   |   |
|   | | Matt McLain | 6 | 4 | 38.0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 14 | .929 |   |   |   |   |   |
|   | | Brice Turang | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 227 | 219 | 1931.0 | 314 | 473 | 32 | 103 | 819 | .961 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Jarren Duran | 139 | 129 | 1149.0 | 232 | 9 | 6 | 0 | 247 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 2 | 1 | 12.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 141 | 130 | 1161.0 | 235 | 9 | 6 | 0 | 250 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Trent Grisham | 140 | 124 | 1133.0 | 267 | 5 | 2 | 1 | 274 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 28 | 22 | 194.0 | 56 | 1 | 1 | 0 | 58 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Kristian Campbell | 7 | 7 | 57.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 175 | 153 | 1384.0 | 333 | 6 | 3 | 1 | 342 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Fernando Tatis | 153 | 153 | 1299.0 | 351 | 5 | 3 | 3 | 359 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Ronald Acuna | 91 | 89 | 779.2 | 164 | 5 | 2 | 2 | 171 | .988 |   |   |   |   |   |
|   | | Jarren Duran | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 246 | 242 | 2081.2 | 516 | 10 | 5 | 5 | 531 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1348.0 | 5700 | 1850 | 117 | 0 | 7667 | .985 | 10 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Pfaadt,Brandon |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/280 |
| Cease,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/75 |
| Dollander,Chase |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/300 |
| Varland,Louis |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/99 |
| Lord,Brad |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/13 |
| Bradley,Taj |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/103 |
| Matthews,Zebby |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/112 |
| Roupp,Landen |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/29 |
| McLean,Nolan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/68 |
| Rocker,Kumar |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/127 |
| Herget,Jimmy |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/143 |
| Banda,Anthony |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/57 |
| Chandler,Bubba |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/79 |
| Allard,Kolby |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/57 |
| Tolle,Payton |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/89 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bailey,Patrick | Ex/94 | Vg | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Rushing,Dalton | Ex/61 | Vg | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Torkelson,Spencer |   | |   | Av/74 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Lowe,Nathaniel |   | |   | Av/111 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Mead,Curtis |   | |   | Av/59 | Fr/110 | Fr/103 |   |   |   |   | |   |
| Rushing,Dalton | Ex/61 | Vg | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   |   |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   |   |   |   |   | |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Mead,Curtis |   | |   | Av/59 | Fr/110 | Fr/103 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Norby,Connor |   | |   |   |   | Fr/127 |   |   |   |   | |   |
| Mead,Curtis |   | |   | Av/59 | Fr/110 | Fr/103 |   |   |   |   | |   |
| Montgomery,Colson |   | |   |   |   | Vg/111 | Vg/76 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| De La Cruz,Elly |   | |   |   |   |   | Av/187 |   |   |   | |   |
| Montgomery,Colson |   | |   |   |   | Vg/111 | Vg/76 |   |   |   | |   |
| McLain,Matt |   | |   |   | Av/78 |   |   |   |   |   | |   |
| Turang,Brice |   | |   |   | Vg/94 |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Grisham,Trent |   | |   |   |   |   |   | Fr/62 | Fr/62 | Fr/62 | Fr |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Campbell,Kristian |   | |   |   | Fr/195 |   |   |   |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Tatis,Fernando |   | |   |   |   |   |   | Ex/71 |   | Ex/71 | Ex |   |
| Acuna,Ronald |   | |   |   |   |   |   | Pr/99 |   | Pr/99 | Vg |   |
| Duran,Jarren |   | |   |   |   |   |   | Vg/194 | Av/194 | Vg/194 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |