hpgfld -- 2026 Hopatcong Floating Fish
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Colin Rea | 32 | 27 | 159.1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 43 | .977 |   | 7 | 4 | .636 | 6 |
|   | | Will Warren | 33 | 33 | 162.1 | 15 | 15 | 2 | 0 | 32 | .938 |   | 6 | 2 | .750 | 2 |
|   | | Carlos Rodon | 33 | 33 | 195.1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 1.000 |   | 17 | 3 | .850 | 1 |
|   | | Jhoan Duran | 72 | 0 | 70.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1.000 |   | 13 | 1 | .929 | 0 |
|   | | JoJo Romero | 65 | 0 | 61.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 4 | 1 | .800 | 0 |
|   |   | Total | 235 | 93 | 648.0 | 50 | 60 | 3 | 2 | 113 | .973 |   | 47 | 11 | .810 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Kyle Higashioka | 71 | 68 | 604.1 | 585 | 16 | 3 | 2 | 604 | .995 | 4 | 66 | 15 | .815 | 0 |
|   |   | Total | 71 | 68 | 604.1 | 585 | 16 | 3 | 2 | 604 | .995 | 4 | 66 | 15 | .815 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Bobby Witt | 154 | 153 | 1340.0 | 186 | 382 | 10 | 74 | 578 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 154 | 153 | 1340.0 | 186 | 382 | 10 | 74 | 578 | .983 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Ian Happ | 146 | 146 | 1274.1 | 300 | 5 | 1 | 0 | 306 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Jasson Dominguez | 100 | 94 | 793.0 | 181 | 2 | 2 | 0 | 185 | .989 |   |   |   |   |   |
|   | | Rob Refsnyder | 16 | 9 | 79.1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | .947 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 262 | 249 | 2146.2 | 499 | 7 | 4 | 0 | 510 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Julio Y. Rodriguez | 159 | 158 | 1406.1 | 431 | 6 | 4 | 2 | 441 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 159 | 158 | 1406.1 | 431 | 6 | 4 | 2 | 441 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Rob Refsnyder | 29 | 21 | 176.2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 29 | 21 | 176.2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 648.0 | 1794 | 473 | 24 | 0 | 2291 | .990 | 4 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Rea,Colin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/46 |
| Warren,Will |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/122 |
| Rodon,Carlos |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Duran,Jhoan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/53 |
| Romero,JoJo |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/59 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Higashioka,Kyle | Av/72 | Fr | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Witt,Bobby |   | |   |   |   |   | Ex/72 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Happ,Ian |   | |   |   |   |   |   | Vg/28 |   | Vg/28 | Vg |   |
| Dominguez,Jasson |   | |   |   |   |   |   | Fr/92 |   | Fr/92 | Pr |   |
| Refsnyder,Rob |   | |   |   |   |   |   | Av/117 |   | Av/117 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rodriguez,Julio Y. |   | |   |   |   |   |   | Vg/77 | Vg/77 | Vg/777 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refsnyder,Rob |   | |   |   |   |   |   | Av/117 |   | Av/117 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |