marfld -- 2025 Merrill Creek Mudskippers
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Colin Rea | 32 | 27 | 167.2 | 20 | 15 | 5 | 0 | 40 | .875 |   | 16 | 2 | .889 | 2 |
|   | | Ranger Suarez | 27 | 27 | 150.2 | 7 | 27 | 0 | 1 | 34 | 1.000 |   | 8 | 3 | .727 | 2 |
|   | | Ronel Blanco | 30 | 29 | 167.1 | 19 | 10 | 3 | 1 | 32 | .906 |   | 7 | 3 | .700 | 2 |
|   | | Sonny Gray | 28 | 28 | 166.1 | 14 | 17 | 0 | 1 | 31 | 1.000 |   | 25 | 5 | .833 | 1 |
|   | | Paul Blackburn | 14 | 14 | 75.1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 | .941 |   | 6 | 2 | .750 | 3 |
|   | | Raisel Iglesias | 66 | 0 | 69.1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 15 | 1.000 |   | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Dylan Floro | 66 | 0 | 68.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   | 9 | 1 | .900 | 0 |
|   | | Jason Adam | 74 | 0 | 73.2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1.000 |   | 20 | 1 | .952 | 1 |
|   | | Justin Verlander | 17 | 17 | 90.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 8 | 3 | .727 | 1 |
|   | | Carlos Estevez | 54 | 0 | 55.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | .833 |   | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   | | Trevor Megill | 48 | 0 | 46.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.000 |   | 9 | 1 | .900 | 0 |
|   | | Yimi Garcia | 39 | 0 | 39.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Josh Rojas | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 497 | 142 | 1171.2 | 88 | 118 | 10 | 6 | 216 | .954 |   | 118 | 23 | .837 | 12 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Shea Langeliers | 131 | 123 | 1108.2 | 1007 | 51 | 5 | 5 | 1063 | .995 | 7 | 79 | 29 | .731 | 1 |
|   |   | Total | 131 | 123 | 1108.2 | 1007 | 51 | 5 | 5 | 1063 | .995 | 7 | 79 | 29 | .731 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Jeimer Candelario | 32 | 26 | 234.2 | 180 | 16 | 2 | 20 | 198 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Siri | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Josh Rojas | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 34 | 26 | 236.2 | 182 | 16 | 2 | 20 | 200 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Thairo Estrada | 94 | 93 | 811.2 | 121 | 264 | 2 | 63 | 387 | .995 |   |   |   |   |   |
|   | | Michael Massey | 82 | 70 | 623.1 | 122 | 177 | 3 | 39 | 302 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Taylor | 21 | 14 | 124.0 | 24 | 36 | 1 | 9 | 61 | .984 |   |   |   |   |   |
|   | | Josh Rojas | 11 | 7 | 66.0 | 9 | 29 | 0 | 5 | 38 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Marco Luciano | 9 | 7 | 67.0 | 10 | 16 | 1 | 2 | 27 | .963 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 217 | 191 | 1692.0 | 286 | 522 | 7 | 118 | 815 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Eugenio Suarez | 155 | 154 | 1361.2 | 88 | 292 | 10 | 33 | 390 | .974 |   |   |   |   |   |
|   | | Josh Rojas | 131 | 106 | 952.1 | 79 | 186 | 10 | 15 | 275 | .964 |   |   |   |   |   |
|   | | Jeimer Candelario | 54 | 53 | 455.0 | 40 | 80 | 9 | 6 | 129 | .930 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Taylor | 24 | 15 | 141.0 | 11 | 15 | 0 | 1 | 26 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 364 | 328 | 2910.0 | 218 | 573 | 29 | 55 | 820 | .965 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | f | Marco Luciano | 9 | 7 | 60.0 | 15 | 17 | 5 | 1 | 37 | .865 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 9 | 7 | 60.0 | 15 | 17 | 5 | 1 | 37 | .865 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Taylor Ward | 141 | 141 | 1241.0 | 302 | 8 | 5 | 0 | 315 | .984 |   |   |   |   |   |
|   | | Bryan Reynolds | 118 | 117 | 1016.2 | 211 | 7 | 2 | 1 | 220 | .991 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Taylor | 48 | 25 | 272.0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 58 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Jake McCarthy | 33 | 16 | 164.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Schwarber | 5 | 5 | 41.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Josh Rojas | 6 | 3 | 29.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Kerry Carpenter | 3 | 3 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Drew Waters | 3 | 2 | 18.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 357 | 312 | 2806.2 | 630 | 15 | 9 | 1 | 654 | .986 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jose Siri | 128 | 116 | 1048.2 | 336 | 1 | 7 | 1 | 344 | .980 |   |   |   |   |   |
|   | | Jake McCarthy | 63 | 58 | 499.1 | 135 | 0 | 1 | 0 | 136 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Taylor | 8 | 2 | 27.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 199 | 176 | 1575.0 | 477 | 1 | 8 | 1 | 486 | .984 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Jake McCarthy | 65 | 42 | 398.1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 103 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Kerry Carpenter | 45 | 36 | 314.2 | 84 | 5 | 1 | 0 | 90 | .989 |   |   |   |   |   |
|   | | Bryan Reynolds | 22 | 16 | 157.0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 34 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Drew Waters | 4 | 3 | 27.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 136 | 97 | 897.0 | 220 | 12 | 2 | 2 | 234 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1171.2 | 3123 | 1325 | 77 | 0 | 4525 | .983 | 7 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Rea,Colin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/243 |
| Suarez,Ranger |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/0 |
| Blanco,Ronel |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/182 |
| Gray,Sonny |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Blackburn,Paul |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/107 |
| Iglesias,Raisel |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/54 |
| Floro,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/54 |
| Adam,Jason |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/51 |
| Verlander,Justin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/40 |
| Estevez,Carlos |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/182 |
| Megill,Trevor |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/69 |
| Garcia,Yimi |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/74 |
| Rojas,Josh |   | |   |   | Vg/87 | Vg/92 |   | Av/94 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Langeliers,Shea | Av/64 | Vg | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Candelario,Jeimer |   | |   | Av/138 |   | Fr/170 |   |   |   |   | |   |
| Siri,Jose |   | |   |   |   |   |   |   | Ex/170 |   | Vg |   |
| Rojas,Josh |   | |   |   | Vg/87 | Vg/92 |   | Av/94 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Estrada,Thairo |   | |   |   | Av/34 |   |   |   |   |   | |   |
| Massey,Michael |   | |   |   | Av/66 |   |   |   |   |   | |   |
| Taylor,Chris |   | |   |   | Fr/102 | Fr/72 |   | Av/118 | Av/118 |   | Vg |   |
| Rojas,Josh |   | |   |   | Vg/87 | Vg/92 |   | Av/94 |   |   | Av |   |
| Luciano,Marco |   | |   |   | Pr/119 |   | Pr/146 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Suarez,Eugenio |   | |   |   |   | Av/65 |   |   |   |   | |   |
| Rojas,Josh |   | |   |   | Vg/87 | Vg/92 |   | Av/94 |   |   | Av |   |
| Candelario,Jeimer |   | |   | Av/138 |   | Fr/170 |   |   |   |   | |   |
| Taylor,Chris |   | |   |   | Fr/102 | Fr/72 |   | Av/118 | Av/118 |   | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Luciano,Marco |   | |   |   | Pr/119 |   | Pr/146 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ward,Taylor |   | |   |   |   |   |   | Vg/132 |   |   | Fr |   |
| Reynolds,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Fr/66 |   | Fr/66 | Fr |   |
| Taylor,Chris |   | |   |   | Fr/102 | Fr/72 |   | Av/118 | Av/118 |   | Vg |   |
| McCarthy,Jake |   | |   |   |   |   |   | Vg/61 | Av/61 | Vg/61 | Av |   |
| Schwarber,Kyle |   | |   |   |   |   |   | Pr/92 |   |   | Av |   |
| Rojas,Josh |   | |   |   | Vg/87 | Vg/92 |   | Av/94 |   |   | Av |   |
| Carpenter,Kerry |   | |   |   |   |   |   | Av/92 |   | Av/92 | Av |   |
| Waters,Drew |   | |   |   |   |   |   | Av/159 |   | Av/159 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Siri,Jose |   | |   |   |   |   |   |   | Ex/170 |   | Vg |   |
| McCarthy,Jake |   | |   |   |   |   |   | Vg/61 | Av/61 | Vg/61 | Av |   |
| Taylor,Chris |   | |   |   | Fr/102 | Fr/72 |   | Av/118 | Av/118 |   | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| McCarthy,Jake |   | |   |   |   |   |   | Vg/61 | Av/61 | Vg/61 | Av |   |
| Carpenter,Kerry |   | |   |   |   |   |   | Av/92 |   | Av/92 | Av |   |
| Reynolds,Bryan |   | |   |   |   |   |   | Fr/66 |   | Fr/66 | Fr |   |
| Waters,Drew |   | |   |   |   |   |   | Av/159 |   | Av/159 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |