nwkfld -- 2026 Newark Sugar Bears
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Tanner Bibee | 31 | 31 | 182.1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 23 | 1.000 |   | 17 | 4 | .810 | 2 |
|   | | Shane Baz | 31 | 31 | 166.1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 22 | .955 |   | 20 | 2 | .909 | 1 |
|   | | Ryne Nelson | 33 | 23 | 154.0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 1 |
|   | | Drew Rasmussen | 31 | 31 | 150.0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   | 19 | 7 | .731 | 1 |
|   | | Shota Imanaga | 25 | 25 | 144.2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | .875 |   | 2 | 3 | .400 | 4 |
|   | | Freddy Peralta | 33 | 33 | 176.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   | 12 | 1 | .923 | 0 |
|   | | Reese Olson | 13 | 13 | 68.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   | | Danny Coulombe | 55 | 1 | 43.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |   | 7 | 2 | .778 | 2 |
|   |   | Total | 252 | 188 | 1085.2 | 45 | 74 | 3 | 3 | 122 | .975 |   | 82 | 22 | .788 | 11 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Austin Wells | 122 | 112 | 1001.0 | 1001 | 36 | 3 | 5 | 1040 | .997 | 5 | 65 | 22 | .747 | 1 |
|   | | Victor Caratini | 49 | 48 | 418.0 | 434 | 15 | 5 | 2 | 454 | .989 | 1 | 57 | 7 | .891 | 0 |
|   |   | Total | 171 | 160 | 1419.0 | 1435 | 51 | 8 | 7 | 1494 | .995 | 6 | 122 | 29 | .808 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Horwitz | 102 | 93 | 828.2 | 659 | 53 | 4 | 49 | 716 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Victor Caratini | 15 | 10 | 97.0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 76 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 117 | 103 | 925.2 | 730 | 58 | 4 | 54 | 792 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Spencer Horwitz | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Jurickson Profar | 79 | 79 | 701.0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 165 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Ramon Laureano | 69 | 56 | 511.0 | 106 | 5 | 2 | 1 | 113 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 148 | 135 | 1212.0 | 270 | 5 | 3 | 1 | 278 | .989 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jackson Merrill | 114 | 114 | 1001.1 | 284 | 9 | 1 | 1 | 294 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Ramon Laureano | 16 | 13 | 99.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 130 | 127 | 1100.1 | 314 | 10 | 1 | 1 | 325 | .997 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ramon Laureano | 53 | 42 | 365.0 | 80 | 5 | 4 | 0 | 89 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 53 | 42 | 365.0 | 80 | 5 | 4 | 0 | 89 | .955 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1085.2 | 2874 | 203 | 23 | 0 | 3100 | .993 | 6 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Bibee,Tanner |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Baz,Shane |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/89 |
| Nelson,Ryne |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Rasmussen,Drew |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Imanaga,Shota |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/239 |
| Peralta,Freddy |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Olson,Reese |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/54 |
| Coulombe,Danny |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/71 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wells,Austin | Av/42 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Caratini,Victor | Av/150 | Pr | 1 | Pr/81 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Horwitz,Spencer |   | |   | Av/96 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Caratini,Victor | Av/150 | Pr | 1 | Pr/81 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Horwitz,Spencer |   | |   | Av/96 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Profar,Jurickson |   | |   |   |   |   |   | Fr/51 |   | Fr/51 | Fr |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Merrill,Jackson |   | |   |   |   |   |   | Av/29 | Av/29 | Av/29 | Av |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |