nwkfld -- 2026 Newark Sugar Bears
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | f | Andre Pallante | 31 | 31 | 162.2 | 21 | 20 | 4 | 0 | 45 | .911 |   | 18 | 3 | .857 | 1 |
|   | f | Antonio Senzatela | 30 | 23 | 130.0 | 9 | 17 | 0 | 1 | 26 | 1.000 |   | 5 | 1 | .833 | 0 |
|   | f | Tanner Bibee | 31 | 31 | 182.1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 23 | 1.000 |   | 17 | 4 | .810 | 2 |
|   | | Ryne Nelson | 33 | 23 | 154.0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 1 |
|   | | Drew Rasmussen | 31 | 31 | 150.0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 19 | 1.000 |   | 19 | 7 | .731 | 1 |
|   | | Shota Imanaga | 25 | 25 | 144.2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | .875 |   | 2 | 3 | .400 | 4 |
|   | | Freddy Peralta | 33 | 33 | 176.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   | 12 | 1 | .923 | 0 |
|   | | Riley O'Brien | 42 | 0 | 48.0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Brant Hurter | 43 | 4 | 63.0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | .833 |   | 9 | 3 | .750 | 3 |
|   | | Jason Adam | 65 | 0 | 65.1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1.000 |   | 12 | 1 | .923 | 1 |
|   | | Cade Gibson | 44 | 1 | 54.2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Phil Maton | 63 | 0 | 61.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | .857 |   | 8 | 1 | .889 | 0 |
|   | | Reese Olson | 13 | 13 | 68.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |   | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   | | Willi Castro | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Kyle Farmer | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 486 | 215 | 1463.1 | 83 | 129 | 9 | 7 | 221 | .959 |   | 111 | 29 | .793 | 13 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Austin Wells | 122 | 112 | 1001.0 | 1001 | 36 | 3 | 5 | 1040 | .997 | 5 | 65 | 22 | .747 | 1 |
|   | | Tyler Stephenson | 69 | 65 | 586.0 | 551 | 16 | 2 | 6 | 569 | .996 | 1 | 41 | 11 | .788 | 1 |
|   | | Victor Caratini | 49 | 48 | 418.0 | 434 | 15 | 5 | 2 | 454 | .989 | 1 | 57 | 7 | .891 | 0 |
|   | | Connor Wong | 61 | 52 | 454.0 | 408 | 16 | 5 | 2 | 429 | .988 | 2 | 39 | 9 | .813 | 1 |
|   |   | Total | 301 | 277 | 2459.0 | 2394 | 83 | 15 | 15 | 2492 | .994 | 9 | 202 | 49 | .805 | 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Spencer Horwitz | 102 | 93 | 828.2 | 659 | 53 | 4 | 49 | 716 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 17 | 15 | 135.2 | 122 | 15 | 2 | 14 | 139 | .986 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 18 | 12 | 120.0 | 106 | 13 | 1 | 12 | 120 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Victor Caratini | 15 | 10 | 97.0 | 71 | 5 | 0 | 5 | 76 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Connor Wong | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jeff McNeil | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 155 | 130 | 1184.1 | 959 | 86 | 7 | 80 | 1052 | .993 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Jeff McNeil | 79 | 69 | 575.2 | 109 | 183 | 5 | 33 | 297 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 53 | 49 | 431.0 | 84 | 125 | 4 | 30 | 213 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Chase Meidroth | 61 | 53 | 450.1 | 72 | 113 | 3 | 33 | 188 | .984 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 33 | 28 | 238.1 | 35 | 84 | 0 | 27 | 119 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 48 | 31 | 264.2 | 46 | 50 | 0 | 12 | 96 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | j | Isaac Collins | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Spencer Horwitz | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 276 | 232 | 1968.0 | 347 | 556 | 12 | 136 | 915 | .987 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Casey Schmitt | 26 | 23 | 201.1 | 18 | 37 | 5 | 2 | 60 | .917 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 23 | 16 | 129.0 | 9 | 18 | 3 | 1 | 30 | .900 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 10 | 7 | 65.0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | .944 |   |   |   |   |   |
|   | j | Isaac Collins | 2 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 61 | 46 | 396.2 | 36 | 64 | 9 | 3 | 109 | .917 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | J.P. Crawford | 157 | 155 | 1384.2 | 193 | 367 | 13 | 80 | 573 | .977 |   |   |   |   |   |
|   | | Chase Meidroth | 76 | 63 | 569.0 | 95 | 136 | 9 | 31 | 240 | .962 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Farmer | 12 | 9 | 80.2 | 11 | 28 | 1 | 6 | 40 | .975 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 5 | 2 | 26.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | .800 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 251 | 230 | 2069.1 | 303 | 533 | 24 | 117 | 860 | .972 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | j | Isaac Collins | 108 | 91 | 819.1 | 161 | 2 | 5 | 0 | 168 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Jurickson Profar | 79 | 79 | 701.0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 165 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Ramon Laureano | 69 | 56 | 511.0 | 106 | 5 | 2 | 1 | 113 | .982 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 39 | 29 | 261.2 | 59 | 1 | 2 | 0 | 62 | .968 |   |   |   |   |   |
|   | | Dane Myers | 11 | 6 | 60.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jeff McNeil | 10 | 5 | 59.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 316 | 266 | 2412.1 | 523 | 8 | 10 | 1 | 541 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jackson Merrill | 114 | 114 | 1001.1 | 284 | 9 | 1 | 1 | 294 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Dane Myers | 68 | 58 | 517.2 | 160 | 5 | 1 | 1 | 166 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Jeff McNeil | 34 | 28 | 209.0 | 53 | 1 | 1 | 1 | 55 | .982 |   |   |   |   |   |
|   | | Ramon Laureano | 16 | 13 | 99.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 6 | 4 | 35.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 238 | 217 | 1862.0 | 537 | 16 | 3 | 3 | 556 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Ramon Laureano | 53 | 42 | 365.0 | 80 | 5 | 4 | 0 | 89 | .955 |   |   |   |   |   |
|   | | Willi Castro | 44 | 28 | 256.0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 48 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Dane Myers | 31 | 18 | 175.0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 41 | .951 |   |   |   |   |   |
|   | j | Isaac Collins | 8 | 6 | 57.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jeff McNeil | 7 | 2 | 24.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 143 | 96 | 877.1 | 181 | 8 | 6 | 1 | 195 | .969 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1463.1 | 5363 | 1483 | 95 | 0 | 6941 | .986 | 9 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Pallante,Andre |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/174 |
| Senzatela,Antonio |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/13 |
| Bibee,Tanner |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Nelson,Ryne |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Rasmussen,Drew |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Imanaga,Shota |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/239 |
| Peralta,Freddy |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| O'Brien,Riley |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/68 |
| Hurter,Brant |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/195 |
| Adam,Jason |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/56 |
| Gibson,Cade |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/64 |
| Maton,Phil |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/173 |
| Olson,Reese |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/54 |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wells,Austin | Av/42 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Stephenson,Tyler | Fr/51 | Av | 1 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Caratini,Victor | Av/150 | Pr | 1 | Pr/81 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Wong,Connor | Vg/163 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Horwitz,Spencer |   | |   | Av/96 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Caratini,Victor | Av/150 | Pr | 1 | Pr/81 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Wong,Connor | Vg/163 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| McNeil,Jeff |   | |   |   | Av/107 |   |   | Av/108 | Fr/108 | Av/108 | Pr |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| McNeil,Jeff |   | |   |   | Av/107 |   |   | Av/108 | Fr/108 | Av/108 | Pr |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Meidroth,Chase |   | |   |   | Av/101 |   | Fr/157 |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Collins,Isaac |   | |   |   |   |   |   | Av/237 |   | Av/237 | Av |   |
| Horwitz,Spencer |   | |   | Av/96 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Collins,Isaac |   | |   |   |   |   |   | Av/237 |   | Av/237 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Crawford,J.P. |   | |   |   |   |   | Av/95 |   |   |   | |   |
| Meidroth,Chase |   | |   |   | Av/101 |   | Fr/157 |   |   |   | |   |
| Farmer,Kyle |   | |   | Vg/140 | Fr/52 | Av/107 | Fr/101 |   |   |   | |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Collins,Isaac |   | |   |   |   |   |   | Av/237 |   | Av/237 | Av |   |
| Profar,Jurickson |   | |   |   |   |   |   | Fr/51 |   | Fr/51 | Fr |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Myers,Dane |   | |   |   |   |   |   | Av/112 | Av/112 | Av/112 | Av |   |
| McNeil,Jeff |   | |   |   | Av/107 |   |   | Av/108 | Fr/108 | Av/108 | Pr |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Merrill,Jackson |   | |   |   |   |   |   | Av/29 | Av/29 | Av/29 | Av |   |
| Myers,Dane |   | |   |   |   |   |   | Av/112 | Av/112 | Av/112 | Av |   |
| McNeil,Jeff |   | |   |   | Av/107 |   |   | Av/108 | Fr/108 | Av/108 | Pr |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Laureano,Ramon |   | |   |   |   |   |   | Fr/218 | Fr/218 | Fr/218 | Vg |   |
| Castro,Willi |   | |   |   | Fr/47 | Fr/145 |   | Av/141 |   | Av/141 | Av |   |
| Myers,Dane |   | |   |   |   |   |   | Av/112 | Av/112 | Av/112 | Av |   |
| Collins,Isaac |   | |   |   |   |   |   | Av/237 |   | Av/237 | Av |   |
| McNeil,Jeff |   | |   |   | Av/107 |   |   | Av/108 | Fr/108 | Av/108 | Pr |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |