poofld -- 2026 Poovey Farms Dairy Cows
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Yoshinobu Yamamoto | 30 | 30 | 173.2 | 24 | 20 | 1 | 2 | 45 | .978 |   | 7 | 5 | .583 | 2 |
|   | | Hunter Brown | 31 | 31 | 185.1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 28 | 1.000 |   | 20 | 8 | .714 | 2 |
|   | | Jose Berrios | 31 | 30 | 166.0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | 1.000 |   | 13 | 3 | .813 | 4 |
|   | | Nick Lodolo | 29 | 28 | 156.2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 | .909 |   | 14 | 6 | .700 | 3 |
|   | | Robbie Ray | 32 | 32 | 182.1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   | 20 | 10 | .667 | 7 |
|   | | Lucas Giolito | 26 | 26 | 145.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 16 | .813 |   | 12 | 5 | .706 | 1 |
|   | | Clayton Kershaw | 23 | 22 | 112.2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   | 0 | 1 | .000 | 0 |
|   | | Lucas Erceg | 61 | 0 | 61.1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | .846 |   | 3 | 0 | 1.000 | 2 |
|   | | Griffin Jax | 73 | 2 | 66.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | .875 |   | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
|   | | Cole Ragans | 13 | 13 | 61.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 1 |
|   | | Shohei Ohtani | 14 | 14 | 47.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Spencer Arrighetti | 7 | 7 | 35.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.000 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Collin Snider | 24 | 0 | 26.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | .667 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Hayden Wesneski | 6 | 6 | 32.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | f | Jose Alvarado | 28 | 0 | 26.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 1 | 1 | .500 | 0 |
|   |   | Total | 428 | 241 | 1477.1 | 88 | 118 | 11 | 8 | 217 | .949 |   | 114 | 41 | .735 | 23 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | J.T. Realmuto | 132 | 132 | 1151.1 | 1216 | 37 | 6 | 10 | 1259 | .995 | 2 | 71 | 30 | .703 | 0 |
|   |   | Total | 132 | 132 | 1151.1 | 1216 | 37 | 6 | 10 | 1259 | .995 | 2 | 71 | 30 | .703 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Freddie Freeman | 146 | 145 | 1239.0 | 1008 | 91 | 3 | 75 | 1102 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Michael Toglia | 86 | 82 | 723.0 | 717 | 48 | 3 | 80 | 768 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Alec Bohm | 13 | 12 | 114.2 | 92 | 7 | 0 | 6 | 99 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 245 | 239 | 2076.2 | 1817 | 146 | 6 | 161 | 1969 | .997 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Michael Massey | 60 | 57 | 495.0 | 95 | 152 | 1 | 45 | 248 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Edmundo Sosa | 33 | 28 | 232.1 | 55 | 59 | 1 | 12 | 115 | .991 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 93 | 85 | 727.1 | 150 | 211 | 2 | 57 | 363 | .994 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Josh Jung | 126 | 122 | 1086.2 | 86 | 221 | 7 | 18 | 314 | .978 |   |   |   |   |   |
|   | | Alec Bohm | 108 | 108 | 942.2 | 58 | 207 | 5 | 17 | 270 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Edmundo Sosa | 33 | 24 | 238.2 | 22 | 53 | 2 | 2 | 77 | .974 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 267 | 254 | 2268.0 | 166 | 481 | 14 | 37 | 661 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Zach Neto | 125 | 122 | 1078.1 | 175 | 329 | 11 | 86 | 515 | .979 |   |   |   |   |   |
|   | | Edmundo Sosa | 19 | 13 | 126.0 | 19 | 24 | 1 | 5 | 44 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 144 | 135 | 1204.1 | 194 | 353 | 12 | 91 | 559 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Riley Greene | 124 | 117 | 1030.1 | 259 | 2 | 2 | 0 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Michael Massey | 14 | 9 | 85.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 26 | .962 |   |   |   |   |   |
|   | | Edmundo Sosa | 2 | 1 | 10.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 140 | 127 | 1125.1 | 287 | 3 | 3 | 0 | 293 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jo Adell | 89 | 81 | 724.0 | 204 | 1 | 5 | 0 | 210 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Parker Meadows | 57 | 55 | 468.0 | 118 | 1 | 1 | 0 | 120 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Dylan Crews | 15 | 13 | 112.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 35 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 16 | 13 | 108.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Edmundo Sosa | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 178 | 162 | 1413.0 | 383 | 3 | 7 | 0 | 393 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Dylan Crews | 72 | 68 | 601.0 | 153 | 3 | 6 | 1 | 162 | .963 |   |   |   |   |   |
|   | | Jo Adell | 69 | 62 | 535.0 | 129 | 3 | 2 | 1 | 134 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Jorge Soler | 40 | 39 | 315.2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 56 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 182 | 170 | 1459.2 | 338 | 7 | 8 | 2 | 353 | .977 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1477.1 | 4639 | 1359 | 69 | 0 | 6067 | .989 | 2 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Yamamoto,Yoshinobu |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/43 |
| Brown,Hunter |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Berrios,Jose |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Lodolo,Nick |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/178 |
| Ray,Robbie |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/0 |
| Giolito,Lucas |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/300 |
| Kershaw,Clayton |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/25 |
| Erceg,Lucas |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/182 |
| Jax,Griffin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/164 |
| Ragans,Cole |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/59 |
| Ohtani,Shohei |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/69 |
| Arrighetti,Spencer |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/76 |
| Snider,Collin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/197 |
| Wesneski,Hayden |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/79 |
| Alvarado,Jose |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/83 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Realmuto,J.T. | Fr/69 | Vg | 1 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freeman,Freddie |   | |   | Av/47 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Toglia,Michael |   | |   | Av/67 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Massey,Michael |   | |   |   | Av/26 |   |   | Vg/138 |   |   | Av |   |
| Sosa,Edmundo |   | |   |   | Vg/79 | Av/86 | Vg/99 | Av/98 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Jung,Josh |   | |   |   |   | Av/61 |   |   |   |   | |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Sosa,Edmundo |   | |   |   | Vg/79 | Av/86 | Vg/99 | Av/98 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Neto,Zach |   | |   |   |   |   | Av/89 |   |   |   | |   |
| Sosa,Edmundo |   | |   |   | Vg/79 | Av/86 | Vg/99 | Av/98 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Massey,Michael |   | |   |   | Av/26 |   |   | Vg/138 |   |   | Av |   |
| Sosa,Edmundo |   | |   |   | Vg/79 | Av/86 | Vg/99 | Av/98 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   |   | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Meadows,Parker |   | |   |   |   |   |   |   | Vg/73 |   | Av |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Sosa,Edmundo |   | |   |   | Vg/79 | Av/86 | Vg/99 | Av/98 |   |   | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   |   | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   |   | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Soler,Jorge |   | |   |   |   |   |   |   |   | Pr/37 | Fr |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |