poofld -- 2026 Poovey Farms Dairy Cows
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Yoshinobu Yamamoto | 30 | 30 | 173.2 | 24 | 20 | 1 | 2 | 45 | .978 |   | 7 | 5 | .583 | 2 |
|   | | Hunter Brown | 31 | 31 | 185.1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 28 | 1.000 |   | 20 | 8 | .714 | 2 |
|   | | Nick Lodolo | 29 | 28 | 156.2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 | .909 |   | 14 | 6 | .700 | 3 |
|   | | Robbie Ray | 32 | 32 | 182.1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   | 20 | 10 | .667 | 7 |
|   | | Cole Ragans | 13 | 13 | 61.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 1 |
|   | | Shohei Ohtani | 14 | 14 | 47.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 149 | 148 | 806.2 | 52 | 70 | 3 | 4 | 125 | .976 |   | 65 | 30 | .684 | 15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | J.T. Realmuto | 132 | 132 | 1151.1 | 1216 | 37 | 6 | 10 | 1259 | .995 | 2 | 71 | 30 | .703 | 0 |
|   |   | Total | 132 | 132 | 1151.1 | 1216 | 37 | 6 | 10 | 1259 | .995 | 2 | 71 | 30 | .703 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Freddie Freeman | 146 | 145 | 1239.0 | 1008 | 91 | 3 | 75 | 1102 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Alec Bohm | 13 | 12 | 114.2 | 92 | 7 | 0 | 6 | 99 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 159 | 157 | 1353.2 | 1100 | 98 | 3 | 81 | 1201 | .998 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Alec Bohm | 108 | 108 | 942.2 | 58 | 207 | 5 | 17 | 270 | .981 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 108 | 108 | 942.2 | 58 | 207 | 5 | 17 | 270 | .981 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Zach Neto | 125 | 122 | 1078.1 | 175 | 329 | 11 | 86 | 515 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 125 | 122 | 1078.1 | 175 | 329 | 11 | 86 | 515 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Riley Greene | 124 | 117 | 1030.1 | 259 | 2 | 2 | 0 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 124 | 117 | 1030.1 | 259 | 2 | 2 | 0 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jo Adell | 89 | 81 | 724.0 | 204 | 1 | 5 | 0 | 210 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Dylan Crews | 15 | 13 | 112.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 35 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 16 | 13 | 108.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 120 | 107 | 944.0 | 263 | 2 | 6 | 0 | 271 | .978 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Dylan Crews | 72 | 68 | 601.0 | 153 | 3 | 6 | 1 | 162 | .963 |   |   |   |   |   |
|   | | Jo Adell | 69 | 62 | 535.0 | 129 | 3 | 2 | 1 | 134 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 142 | 131 | 1144.0 | 283 | 6 | 8 | 2 | 297 | .973 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 806.2 | 3406 | 751 | 44 | 0 | 4201 | .990 | 2 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Yamamoto,Yoshinobu |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/43 |
| Brown,Hunter |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Lodolo,Nick |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/178 |
| Ray,Robbie |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/0 |
| Ragans,Cole |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/59 |
| Ohtani,Shohei |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/69 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Realmuto,J.T. | Fr/69 | Vg | 1 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freeman,Freddie |   | |   | Av/47 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Neto,Zach |   | |   |   |   |   | Av/89 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   | Av/172 | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   | Vg/300 | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   | Vg/300 | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   | Av/172 | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |