poofld -- 2026 Poovey Farms Dairy Cows
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Yoshinobu Yamamoto | 30 | 30 | 173.2 | 24 | 20 | 1 | 2 | 45 | .978 |   | 7 | 5 | .583 | 2 |
|   | | Dean Kremer | 31 | 29 | 171.2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 29 | 1.000 |   | 5 | 2 | .714 | 0 |
|   | | Hunter Brown | 31 | 31 | 185.1 | 12 | 16 | 0 | 1 | 28 | 1.000 |   | 20 | 8 | .714 | 2 |
|   | | Nick Lodolo | 29 | 28 | 156.2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 | .909 |   | 14 | 6 | .700 | 3 |
|   | | Robbie Ray | 32 | 32 | 182.1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 1.000 |   | 20 | 10 | .667 | 7 |
|   | | Robert Garcia | 71 | 0 | 64.0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | .769 |   | 3 | 2 | .600 | 2 |
|   | | Brant Hurter | 43 | 4 | 63.0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | .833 |   | 9 | 3 | .750 | 3 |
|   | | Edwin Uceta | 70 | 0 | 76.0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1.000 |   | 10 | 2 | .833 | 0 |
|   | | Matt Festa | 63 | 0 | 54.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   | 8 | 3 | .727 | 2 |
|   | | Justin Wrobleski | 24 | 2 | 66.2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1.000 |   | 6 | 1 | .857 | 0 |
|   | | Cole Ragans | 13 | 13 | 61.2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   | 3 | 1 | .750 | 1 |
|   | | Shohei Ohtani | 14 | 14 | 47.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Chris Martin | 48 | 0 | 42.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   | 9 | 1 | .900 | 1 |
|   | | Bennett Sousa | 44 | 0 | 50.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | .800 |   | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Reid Detmers | 61 | 0 | 63.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   | 4 | 2 | .667 | 0 |
|   | | Jared Triolo | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   | | Mike Yastrzemski | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 606 | 183 | 1461.1 | 92 | 127 | 9 | 7 | 228 | .961 |   | 130 | 46 | .739 | 23 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | J.T. Realmuto | 132 | 132 | 1151.1 | 1216 | 37 | 6 | 10 | 1259 | .995 | 2 | 71 | 30 | .703 | 0 |
|   | | Edgar Quero | 72 | 66 | 579.0 | 545 | 21 | 2 | 2 | 568 | .996 | 0 | 69 | 13 | .841 | 5 |
|   |   | Total | 204 | 198 | 1730.1 | 1761 | 58 | 8 | 12 | 1827 | .996 | 2 | 140 | 43 | .765 | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Freddie Freeman | 146 | 145 | 1239.0 | 1008 | 91 | 3 | 75 | 1102 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 18 | 17 | 144.0 | 131 | 6 | 0 | 9 | 137 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jared Triolo | 24 | 12 | 116.0 | 111 | 6 | 0 | 6 | 117 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Alec Bohm | 13 | 12 | 114.2 | 92 | 7 | 0 | 6 | 99 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 201 | 186 | 1613.2 | 1342 | 110 | 3 | 96 | 1455 | .998 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Colt Keith | 26 | 21 | 184.2 | 27 | 54 | 4 | 9 | 85 | .953 |   |   |   |   |   |
|   | | Jared Triolo | 11 | 10 | 80.0 | 21 | 30 | 0 | 11 | 51 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Marcelo Mayer | 8 | 7 | 57.0 | 10 | 19 | 0 | 3 | 29 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 10 | 5 | 46.2 | 14 | 13 | 0 | 4 | 27 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 55 | 43 | 368.1 | 72 | 116 | 4 | 27 | 192 | .979 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Alec Bohm | 108 | 108 | 942.2 | 58 | 207 | 5 | 17 | 270 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Colt Keith | 37 | 32 | 254.1 | 18 | 52 | 2 | 6 | 72 | .972 |   |   |   |   |   |
|   | | Jared Triolo | 32 | 30 | 260.1 | 24 | 46 | 2 | 6 | 72 | .972 |   |   |   |   |   |
|   | f | Marcelo Mayer | 39 | 28 | 248.2 | 17 | 50 | 1 | 4 | 68 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 15 | 10 | 96.2 | 6 | 18 | 2 | 1 | 26 | .923 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 231 | 208 | 1802.2 | 123 | 373 | 12 | 34 | 508 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Zach Neto | 125 | 122 | 1078.1 | 175 | 329 | 11 | 86 | 515 | .979 |   |   |   |   |   |
|   | | Jared Triolo | 47 | 44 | 388.2 | 68 | 109 | 6 | 28 | 183 | .967 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 10 | 5 | 43.0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 18 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Marcelo Mayer | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 184 | 171 | 1513.0 | 247 | 453 | 18 | 118 | 718 | .975 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Riley Greene | 124 | 117 | 1030.1 | 259 | 2 | 2 | 0 | 263 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 37 | 30 | 258.1 | 58 | 3 | 3 | 1 | 64 | .953 |   |   |   |   |   |
|   | | Mike Yastrzemski | 7 | 6 | 46.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 168 | 153 | 1334.2 | 326 | 5 | 5 | 1 | 336 | .985 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jo Adell | 89 | 81 | 724.0 | 204 | 1 | 5 | 0 | 210 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 26 | 21 | 175.2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 46 | .978 |   |   |   |   |   |
|   | | Dylan Crews | 15 | 13 | 112.0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 35 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 16 | 13 | 108.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Mike Yastrzemski | 10 | 5 | 41.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 156 | 133 | 1160.2 | 315 | 2 | 7 | 0 | 324 | .978 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Mike Yastrzemski | 133 | 114 | 1013.2 | 216 | 11 | 1 | 0 | 228 | .996 |   |   |   |   |   |
|   | | Dylan Crews | 72 | 68 | 601.0 | 153 | 3 | 6 | 1 | 162 | .963 |   |   |   |   |   |
|   | | Jo Adell | 69 | 62 | 535.0 | 129 | 3 | 2 | 1 | 134 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Brooks Baldwin | 20 | 13 | 117.1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 25 | .960 |   |   |   |   |   |
|   | | Riley Greene | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 295 | 258 | 2275.0 | 522 | 18 | 10 | 3 | 550 | .982 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1461.1 | 4800 | 1262 | 76 | 0 | 6138 | .988 | 2 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Yamamoto,Yoshinobu |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/43 |
| Kremer,Dean |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/0 |
| Brown,Hunter |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Lodolo,Nick |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/178 |
| Ray,Robbie |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/0 |
| Garcia,Robert |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/250 |
| Hurter,Brant |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/195 |
| Uceta,Edwin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/49 |
| Festa,Matt |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/64 |
| Wrobleski,Justin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/56 |
| Ragans,Cole |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/59 |
| Ohtani,Shohei |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/69 |
| Martin,Chris |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/72 |
| Sousa,Bennett |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/198 |
| Detmers,Reid |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/58 |
| Triolo,Jared |   | |   | Ex/77 | Vg/84 | Vg/88 | Av/129 |   |   |   | |   |
| Yastrzemski,Mike |   | |   |   |   |   |   | Av/35 | Fr/35 | Av/35 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Realmuto,J.T. | Fr/69 | Vg | 1 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Quero,Edgar | Fr/51 | Pr | 0 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freeman,Freddie |   | |   | Av/47 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Triolo,Jared |   | |   | Ex/77 | Vg/84 | Vg/88 | Av/129 |   |   |   | |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Triolo,Jared |   | |   | Ex/77 | Vg/84 | Vg/88 | Av/129 |   |   |   | |   |
| Mayer,Marcelo |   | |   |   | Av/89 | Av/70 | Fr/112 |   |   |   | |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bohm,Alec |   | |   | Av/77 |   | Av/51 |   |   |   |   | |   |
| Keith,Colt |   | |   | Vg/71 | Av/174 | Av/88 |   |   |   |   | |   |
| Triolo,Jared |   | |   | Ex/77 | Vg/84 | Vg/88 | Av/129 |   |   |   | |   |
| Mayer,Marcelo |   | |   |   | Av/89 | Av/70 | Fr/112 |   |   |   | |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Neto,Zach |   | |   |   |   |   | Av/89 |   |   |   | |   |
| Triolo,Jared |   | |   | Ex/77 | Vg/84 | Vg/88 | Av/129 |   |   |   | |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Mayer,Marcelo |   | |   |   | Av/89 | Av/70 | Fr/112 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Yastrzemski,Mike |   | |   |   |   |   |   | Av/35 | Fr/35 | Av/35 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   | Av/172 | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   | Vg/300 | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Yastrzemski,Mike |   | |   |   |   |   |   | Av/35 | Fr/35 | Av/35 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Yastrzemski,Mike |   | |   |   |   |   |   | Av/35 | Fr/35 | Av/35 | Av |   |
| Crews,Dylan |   | |   |   |   |   |   | Vg/300 | Av/300 | Vg/300 | Av |   |
| Adell,Jo |   | |   |   |   |   |   | Av/172 | Fr/172 | Av/172 | Fr |   |
| Baldwin,Brooks |   | |   |   | Av/91 | Av/122 | Fr/91 | Av/300 | Fr/300 | Av/300 | Av |   |
| Greene,Riley |   | |   |   |   |   |   | Vg/58 | Av/58 | Vg/58 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |