teamvs -- MicroLeague
Regular season
| Paige |
| POO | SF | TUC | MC | NWK |
| POO | x | 3-3 | 4-0 | 4-3 |   |
| SF | 3-3 | x | 4-3 | 2-1 | 2-2 |
| TUC | 0-4 | 3-4 | x |   | 1-2 |
| MC | 3-4 | 1-2 |   | x | 3-4 |
| NWK |   | 2-2 | 2-1 | 4-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 3-5 | 2-3 |
| PHI | 1-5 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 2-6 |
| ERI | 5-3 | 1-4 | 5-0 | 1-2 | 3-0 |
| StA | 0-2 | 3-5 | 4-1 | 3-2 | 2-1 |
| SCS | 3-0 | 2-1 | 6-2 | 4-2 | 3-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3-0 |
| HPG | 2-1 |   | 2-1 | 1-1 | 2-2 |
| GL | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 |
| LIV | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 |
| EC | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 0-1 |   | 0-4 |   | 3-4 |
| ARK | 4-3 | 1-0 |   | 2-2 |   |
| VAN |   | 5-2 | 1-3 |   | 2-2 |
| ALN | 2-2 |   | 4-3 | 1-0 |   |
| LA |   | 2-2 |   | 4-3 | 0-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Mantle |
| EP | PHI | ERI | StA | SCS |
| EP | x | 3-3 | 2-2 | 4-3 |   |
| PHI | 3-3 | x | 6-1 | 2-2 | 1-3 |
| ERI | 2-2 | 1-6 | x |   | 1-2 |
| StA | 3-4 | 2-2 |   | x | 4-2 |
| SCS |   | 3-1 | 2-1 | 2-4 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 2-0 | 5-1 | 3-5 | 2-0 | 0-3 |
| SF | 3-0 | 0-3 | 4-1 | 5-3 | 1-2 |
| TUC | 1-2 | 2-1 | 0-5 | 1-4 | 2-6 |
| MC | 5-3 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 2-4 |
| NWK | 3-2 | 6-2 | 0-3 | 1-2 | 2-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 0-1 |   | 1-3 |   | 1-6 |
| HPG | 6-1 | 1-0 |   | 1-3 |   |
| GL |   | 4-3 | 3-1 |   | 1-3 |
| LIV | 3-1 |   | 1-6 | 1-0 |   |
| EC |   | 2-2 |   | 2-5 | 0-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | 1-2 |
| ARK | 3-0 |   | 1-2 | 2-0 | 4-0 |
| VAN | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 |
| ALN | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
| LA | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Hobbs |
| WHO | HPG | GL | LIV | EC |
| WHO | x | 4-3 | 2-2 | 3-4 |   |
| HPG | 3-4 | x | 3-4 | 2-2 | 2-2 |
| GL | 2-2 | 4-3 | x |   | 2-1 |
| LIV | 4-3 | 2-2 |   | x | 3-4 |
| EC |   | 2-2 | 1-2 | 4-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 |
| SF | 2-1 |   | 2-1 | 0-4 | 1-1 |
| TUC | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 3-1 |
| MC | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
| NWK | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 1-0 | 1-6 |   | 1-3 |   |
| PHI |   | 0-1 | 3-4 |   | 2-2 |
| ERI | 3-1 |   | 1-3 | 6-1 |   |
| StA |   | 3-1 |   | 0-1 | 5-2 |
| SCS | 6-1 |   | 3-1 |   | 1-0 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 4-4 | 3-3 |
| ARK | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-4 |
| VAN | 4-4 | 5-0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 |
| ALN | 2-1 | 4-4 | 2-3 | 1-4 | 2-1 |
| LA | 3-0 | 1-1 | 2-6 | 2-3 | 1-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Quisenberry |
| HBK | ARK | VAN | ALN | LA |
| HBK | x | 4-3 | 1-3 | 3-4 |   |
| ARK | 3-4 | x | 5-2 | 2-1 | 3-1 |
| VAN | 3-1 | 2-5 | x |   | 0-3 |
| ALN | 4-3 | 1-2 |   | x | 3-3 |
| LA |   | 1-3 | 3-0 | 3-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 1-0 | 3-4 |   | 2-2 |   |
| SF |   | 0-1 | 2-5 |   | 2-2 |
| TUC | 4-0 |   | 3-1 | 3-4 |   |
| MC |   | 2-2 |   | 0-1 | 3-4 |
| NWK | 4-3 |   | 2-2 |   | 1-0 |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 1-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 2-1 |
| PHI | 1-2 |   | 0-3 | 3-1 | 2-0 |
| ERI | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
| StA | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
| SCS | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 2-1 | 1-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 0-2 | 4-1 | 4-4 | 1-2 | 0-3 |
| HPG | 1-2 | 2-1 | 0-5 | 4-4 | 1-1 |
| GL | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 6-2 |
| LIV | 4-4 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 3-2 |
| EC | 3-3 | 4-4 | 2-1 | 1-2 | 4-1 |
|   |   |   |   |   |   |