teamvs -- MicroLeague
Regular season
| Paige |
| POO | SF | TUC | MC | NWK |
| POO | x | 5-5 | 5-4 | 6-7 | 4-0 |
| SF | 5-5 | x | 10-3 | 2-1 | 4-5 |
| TUC | 4-5 | 3-10 | x | 2-2 | 1-2 |
| MC | 7-6 | 1-2 | 2-2 | x | 6-4 |
| NWK | 0-4 | 5-4 | 2-1 | 4-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 0-2 | 0-7 | 5-3 | 3-5 | 3-5 |
| PHI | 1-7 | 5-0 | 3-4 | 4-4 | 2-6 |
| ERI | 5-3 | 2-6 | 5-0 | 2-5 | 5-3 |
| StA | 3-5 | 3-5 | 6-2 | 3-2 | 6-1 |
| SCS | 3-4 | 4-4 | 6-2 | 6-2 | 3-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 2-5 | 3-0 |
| HPG | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 3-4 |
| GL | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 5-2 |
| LIV | 6-1 | 5-2 | 2-1 | 3-2 | 0-3 |
| EC | 1-2 | 2-5 | 3-4 | 0-3 | 6-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 3-4 |
| ARK | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 4-3 | 1-3 |
| VAN | 1-3 | 5-2 | 1-3 | 0-3 | 5-2 |
| ALN | 3-4 | 1-3 | 4-3 | 1-0 | 1-2 |
| LA | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 4-3 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| Mantle |
| EP | PHI | ERI | StA | SCS |
| EP | x | 4-6 | 5-4 | 9-4 | 1-3 |
| PHI | 6-4 | x | 7-6 | 2-2 | 2-6 |
| ERI | 4-5 | 6-7 | x | 3-1 | 1-2 |
| StA | 4-9 | 2-2 | 1-3 | x | 5-5 |
| SCS | 3-1 | 6-2 | 2-1 | 5-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 2-0 | 7-1 | 3-5 | 5-3 | 4-3 |
| SF | 7-0 | 0-5 | 6-2 | 5-3 | 4-4 |
| TUC | 3-5 | 4-3 | 0-5 | 2-6 | 2-6 |
| MC | 5-3 | 4-4 | 5-2 | 2-3 | 2-6 |
| NWK | 5-3 | 6-2 | 3-5 | 1-6 | 2-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 0-1 | 2-1 | 1-6 | 0-4 | 1-6 |
| HPG | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 4-3 | 3-1 |
| GL | 3-1 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 3-4 |
| LIV | 3-4 | 3-1 | 1-6 | 1-0 | 1-2 |
| EC | 3-0 | 4-3 | 2-2 | 2-5 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 2-1 | 2-1 | 0-7 | 5-2 | 1-2 |
| ARK | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-3 | 5-2 |
| VAN | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-5 |
| ALN | 4-3 | 2-5 | 2-1 | 4-2 | 1-2 |
| LA | 1-2 | 4-3 | 2-5 | 2-1 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Hobbs |
| WHO | HPG | GL | LIV | EC |
| WHO | x | 5-5 | 4-4 | 5-8 | 2-2 |
| HPG | 5-5 | x | 3-10 | 2-2 | 6-2 |
| GL | 4-4 | 10-3 | x | 1-3 | 2-1 |
| LIV | 8-5 | 2-2 | 3-1 | x | 5-5 |
| EC | 2-2 | 2-6 | 1-2 | 5-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 1-6 | 2-1 |
| SF | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-5 | 5-2 |
| TUC | 3-4 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 4-3 |
| MC | 5-2 | 4-3 | 2-1 | 2-3 | 3-0 |
| NWK | 0-3 | 4-3 | 2-5 | 3-0 | 1-6 |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 1-0 | 1-6 | 1-3 | 4-3 | 0-3 |
| PHI | 1-2 | 0-1 | 3-4 | 1-3 | 3-4 |
| ERI | 6-1 | 2-1 | 1-3 | 6-1 | 2-2 |
| StA | 4-0 | 3-4 | 0-3 | 0-1 | 5-2 |
| SCS | 6-1 | 1-3 | 4-3 | 2-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 2-0 | 3-4 | 4-4 | 4-4 | 3-5 |
| ARK | 3-5 | 3-2 | 2-5 | 6-2 | 4-4 |
| VAN | 4-4 | 7-1 | 1-4 | 2-5 | 5-3 |
| ALN | 3-5 | 4-4 | 4-4 | 1-4 | 2-4 |
| LA | 6-1 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 1-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| Quisenberry |
| HBK | ARK | VAN | ALN | LA |
| HBK | x | 7-3 | 3-6 | 6-7 | 2-2 |
| ARK | 3-7 | x | 7-6 | 2-1 | 5-4 |
| VAN | 6-3 | 6-7 | x | 3-1 | 0-3 |
| ALN | 7-6 | 1-2 | 1-3 | x | 3-7 |
| LA | 2-2 | 4-5 | 3-0 | 7-3 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 4-3 | 3-0 |
| SF | 2-1 | 0-1 | 2-5 | 3-1 | 4-3 |
| TUC | 5-2 | 1-2 | 3-1 | 3-4 | 1-3 |
| MC | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 0-1 | 3-4 |
| NWK | 4-3 | 3-1 | 2-5 | 2-1 | 2-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| EP | 1-2 | 0-3 | 2-5 | 3-4 | 2-1 |
| PHI | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 5-2 | 3-4 |
| ERI | 7-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 5-2 |
| StA | 2-5 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 1-2 |
| SCS | 2-1 | 2-5 | 5-2 | 2-1 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO | 0-2 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 1-6 |
| HPG | 4-3 | 2-3 | 1-7 | 4-4 | 4-4 |
| GL | 4-4 | 5-2 | 4-1 | 4-4 | 6-2 |
| LIV | 4-4 | 2-6 | 5-2 | 4-1 | 4-4 |
| EC | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 4-2 | 4-1 |
|   |   |   |   |   |   |