teamvs -- MicroLeague
Regular season
| Paige |
| POO | SF | TUC | MC | NWK |
| POO | x |   |   |   |   |
| SF |   | x |   |   |   |
| TUC |   |   | x |   |   |
| MC |   |   |   | x |   |
| NWK |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   |   | 2-1 |   |   |
| PHI |   |   |   | 0-2 |   |
| ERI |   |   |   |   | 3-0 |
| StA | 0-2 |   |   |   |   |
| SCS |   | 2-1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   |   |   | 1-2 |   |
| HPG |   |   |   |   | 1-2 |
| GL | 1-2 |   |   |   |   |
| LIV |   | 3-0 |   |   |   |
| EC |   |   | 1-2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   |   |   |   |   |
| ARK |   |   |   |   |   |
| VAN |   |   |   |   |   |
| ALN |   |   |   |   |   |
| LA |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Mantle |
| EP | PHI | ERI | StA | SCS |
| EP | x |   |   |   |   |
| PHI |   | x |   |   |   |
| ERI |   |   | x |   |   |
| StA |   |   |   | x |   |
| SCS |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   |   |   | 2-0 |   |
| SF |   |   |   |   | 1-2 |
| TUC | 1-2 |   |   |   |   |
| MC |   | 2-0 |   |   |   |
| NWK |   |   | 0-3 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   |   |   |   |   |
| HPG |   |   |   |   |   |
| GL |   |   |   |   |   |
| LIV |   |   |   |   |   |
| EC |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   |   |   | 3-0 |   |
| ARK |   |   |   |   | 3-0 |
| VAN | 3-0 |   |   |   |   |
| ALN |   | 1-2 |   |   |   |
| LA |   |   | 2-1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Hobbs |
| WHO | HPG | GL | LIV | EC |
| WHO | x |   |   |   |   |
| HPG |   | x |   |   |   |
| GL |   |   | x |   |   |
| LIV |   |   |   | x |   |
| EC |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   |   | 2-1 |   |   |
| SF |   |   |   | 0-3 |   |
| TUC |   |   |   |   | 2-1 |
| MC | 2-1 |   |   |   |   |
| NWK |   | 2-1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   |   |   |   |   |
| PHI |   |   |   |   |   |
| ERI |   |   |   |   |   |
| StA |   |   |   |   |   |
| SCS |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   |   | 1-2 |   |   |
| ARK |   |   |   | 1-2 |   |
| VAN |   |   |   |   | 1-2 |
| ALN | 2-1 |   |   |   |   |
| LA |   | 1-1 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Quisenberry |
| HBK | ARK | VAN | ALN | LA |
| HBK | x |   |   |   |   |
| ARK |   | x |   |   |   |
| VAN |   |   | x |   |   |
| ALN |   |   |   | x |   |
| LA |   |   |   |   | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   |   |   |   |   |
| SF |   |   |   |   |   |
| TUC |   |   |   |   |   |
| MC |   |   |   |   |   |
| NWK |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   |   | 0-3 |   |   |
| PHI |   |   |   | 2-1 |   |
| ERI |   |   |   |   | 1-2 |
| StA | 0-3 |   |   |   |   |
| SCS |   | 0-3 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   |   |   | 1-2 |   |
| HPG |   |   |   |   | 1-1 |
| GL | 2-1 |   |   |   |   |
| LIV |   | 2-1 |   |   |   |
| EC |   |   | 2-1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |