teamvs -- MicroLeague
Regular season
| Paige |
| POO | SF | TUC | MC | NWK |
| POO | x | 9-4 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| SF | 4-9 | x | 5-8 | 8-5 | 6-7 |
| TUC | 8-5 | 8-5 | x | 7-6 | 5-8 |
| MC | 8-5 | 5-8 | 6-7 | x | 9-4 |
| NWK | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 4-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| BR | 1-7 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 4-4 |
| EP | 2-6 | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 3-5 |
| PHI | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 6-2 | 4-4 |
| ERI | 4-4 | 2-6 | 3-5 | 4-4 | 3-5 |
| SCS | 2-6 | 6-2 | 5-3 | 6-2 | 6-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| MT | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 1-6 |
| HPG | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 1-6 | 1-6 |
| GL | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 2-5 |
| LIV | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 6-1 | 2-5 |
| EC | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 4-3 |
| ARK | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 4-3 |
| VAN | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 3-4 |
| ALN | 5-2 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 4-3 |
| FLA | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Mantle |
| BR | EP | PHI | ERI | SCS |
| BR | x | 7-6 | 9-4 | 9-4 | 6-7 |
| EP | 6-7 | x | 6-7 | 6-7 | 7-6 |
| PHI | 4-9 | 7-6 | x | 7-6 | 6-7 |
| ERI | 4-9 | 7-6 | 6-7 | x | 5-8 |
| SCS | 7-6 | 6-7 | 7-6 | 8-5 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 7-1 | 6-2 | 5-3 | 4-4 | 6-2 |
| SF | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 6-2 | 2-6 |
| TUC | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 5-3 | 3-5 |
| MC | 3-5 | 4-4 | 2-6 | 4-4 | 2-6 |
| NWK | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 2-6 |
|   |   |   |   |   |   |
| MT | 1-6 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-2 |
| HPG | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 3-4 |
| GL | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 3-4 |
| LIV | 5-2 | 3-4 | 2-5 | 7-0 | 4-3 |
| EC | 2-5 | 7-0 | 3-4 | 5-2 | 2-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 4-3 | 6-1 | 2-5 | 6-1 | 1-6 |
| ARK | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 3-4 |
| VAN | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | 3-4 |
| ALN | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 6-1 | 1-6 |
| FLA | 4-3 | 1-6 | 1-6 | 3-4 | 4-3 |
|   |   |   |   |   |   |
| Hobbs |
| MT | HPG | GL | LIV | EC |
| MT | x | 8-5 | 4-9 | 7-6 | 7-6 |
| HPG | 5-8 | x | 6-7 | 6-7 | 10-3 |
| GL | 9-4 | 7-6 | x | 8-5 | 7-6 |
| LIV | 6-7 | 7-6 | 5-8 | x | 6-7 |
| EC | 6-7 | 3-10 | 6-7 | 7-6 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 4-3 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 2-5 |
| SF | 3-4 | 5-2 | 1-6 | 4-3 | 4-3 |
| TUC | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 2-5 |
| MC | 3-4 | 6-1 | 3-4 | 1-6 | 3-4 |
| NWK | 6-1 | 6-1 | 5-2 | 5-2 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| BR | 6-1 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 5-2 |
| EP | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 0-7 |
| PHI | 4-3 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 4-3 |
| ERI | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 0-7 | 2-5 |
| SCS | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 5-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK | 3-6 | 6-2 | 6-2 | 0-8 | 4-4 |
| ARK | 3-5 | 4-4 | 2-6 | 2-6 | 3-5 |
| VAN | 3-5 | 5-3 | 2-6 | 4-4 | 4-4 |
| ALN | 3-5 | 2-6 | 4-4 | 2-6 | 3-5 |
| FLA | 5-3 | 4-4 | 3-5 | 5-3 | 3-5 |
|   |   |   |   |   |   |
| Quisenberry |
| HBK | ARK | VAN | ALN | FLA |
| HBK | x | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 6-7 |
| ARK | 5-8 | x | 3-10 | 7-6 | 7-6 |
| VAN | 6-7 | 10-3 | x | 8-5 | 8-5 |
| ALN | 5-8 | 6-7 | 5-8 | x | 9-4 |
| FLA | 7-6 | 6-7 | 5-8 | 4-9 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 5-2 |
| SF | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 |
| TUC | 3-4 | 5-2 | 3-4 | 5-2 | 5-2 |
| MC | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 5-2 |
| NWK | 3-4 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| BR | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 3-4 |
| EP | 1-6 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 6-1 |
| PHI | 5-2 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 6-1 |
| ERI | 1-6 | 5-2 | 4-3 | 1-6 | 4-3 |
| SCS | 6-1 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 3-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| MT | 6-3 | 5-3 | 5-3 | 5-3 | 3-5 |
| HPG | 2-6 | 4-4 | 3-5 | 6-2 | 4-4 |
| GL | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 4-4 | 5-3 |
| LIV | 8-0 | 6-2 | 4-4 | 6-2 | 3-5 |
| EC | 4-4 | 5-3 | 4-4 | 5-3 | 5-3 |
|   |   |   |   |   |   |